国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
國有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 211 200 174 164 138 138 138 130 126.0
國有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 30 33 45 43.0
國有控股工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 762.61 587.93 491.75 435.82
國有控股工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 638.64 496 389.97 307.62
國有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 8.35 1.59 0.59 1.68
國有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 114 87.74 87.96 122.75
國有控股工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 1.2 1.37 4.68 2.87
國有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 0 0.81 0 0.0
國有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 0.42 0.42 8.56 0.89
國有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 1537.54 1263.1 1239.36 1310.04 1151.2 1130.79 934.42 864.47 761.73
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 372.45 374.54 301.94 252.65 223.8 167.46 174.3 157.1 112.11
國有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 194.17 183.25 150.02 165.61 179.6 196.2 178.62 148.64 161.95
國有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 71.26 64.28 37.76 47.11 54.7 51 49.96 49.06 45.24
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 2378.07 2550.67 2649.08 2055.83
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 3784.15 3701.76 3367.23 2823.45
國有控股工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 1302 1225.28 1145.41 889.14
國有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 5193.9 4751.55 4953.84 4980.34 4454 4688.82 4297.11 4032.19 3655.16
國有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 1756.24 1514.55 1409.93 1336.11
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 380.54 372.97 393.4 370.76
國有控股工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 3589.31 3521.19 3395.74 3798.28 3067.5 3200.18 3045.26 2915.07 2540.58
國有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 1483.52 1251.66 1117.12 1105.67
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 1269.52 1182.39 1195.39 1156.98
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 1010.06 937.52 941.84 903.72
國有控股工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 14.94 21.43 19.16 21.01 23.1 21.82 30.02 37.68 36.36
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 52.8
國有控股工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 106.8 95.64 81.94 75.87 72.5 63.41 52.94 51.23 54.97
國有控股工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 76.08 69.25 70.55 88.01 86 86.68 82.07 80.79 79.49
國有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 84.82 80.18 78.54 82.65
國有控股工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 49.65 34.92 29.69 71.08
國有控股工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 488.66 200 76.82 21.3 59.26 51.81 52.13 84.64
國有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 25.5 14.5 42.37 36.06
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 6.38
國有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 58.93
國有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 1253.41 1130.46 1193.39
國有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 0.94 0.59 0.06
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

青海省-工業(yè)-國有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片