国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
國有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 753 738 666 643 601 661 660 623 589.0
國有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 157 200 243 221.0
國有控股工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 2625.43 2491.97 2314.75 1944.89
國有控股工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 1653.94 1207.22 1414.36 779.4
國有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 43.14 46.36 28.35 23.9
國有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 835.42 1136.53 778.56 1059.53
國有控股工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 61.64 78.03 66.59 46.16
國有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 11.57 9.84 8.43 9.95
國有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 22.17 13.98 18.45 15.56
國有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 5301.42 5110.65 4555.12 4258.1 4085.4 4059.06 3736.5 3478.52 3057.88
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 964.64 896.13 680.22 703.57 569.4 605.52 571.72 527.56 361.36
國有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1615.56 1585.05 1432.51 1484.43 1545.2 1608.59 1503.1 1422.45 1438.55
國有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 297.87 289.16 212.2 231.21 223.3 249.49 250.86 258.95 250.99
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 6878.41 6519.79 6504.41 6058.91
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 9857.22 9067.2 8626.99 7985.18
國有控股工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 3099.66 2691.52 2379.11 2102.12
國有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 17635.79 17194.52 17055.54 14453.23 14097.9 14186.83 13590.52 12498.44 11746.27
國有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 4762.67 4738.94 4270.17 3626.38
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 1113.42 1066.97 994.34 737.82
國有控股工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 9859.19 9526.32 10030.39 8371.26 8700.8 8909.07 8786.07 8172.23 7315.02
國有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 5279.51 4800.13 4322.8 4427.49
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 6311.14 5378.03 5566.71 5788.9
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 4601.83 3830.84 3926.53 4128.0
國有控股工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 85.26 106.16 116.3 128.23 124.1 113.16 111.95 118.23 112.84
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 798.32
國有控股工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 422.34 403.05 329.01 300.19 266.8 268.17 258.26 262.69 272.58
國有控股工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 199.9 221.26 230.2 247.27 218.5 230.4 237.21 267.88 252.07
國有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 238.28 244.55 273.84 257.17
國有控股工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 393.72 38.17 266.21 276.44
國有控股工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 751.13 754.55 587.01 510.28 543 466.09 99.41 307.69 312.03
國有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 136.8 378.29 202.63 148.39
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 65.12
國有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 348.78
國有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 5160.71 5322.51 5358.05
國有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 39.98 41.27 46.6
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

云南省-工業(yè)-國有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片