国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
國有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 585 604 514 492 478 482 447 446 457.0
國有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 194 164 176 172.0
國有控股工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 1582.22 1536.43 1527.91 1424.38
國有控股工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 801.02 558.18 590.6 527.33
國有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 12.92 8.93 10.01 9.45
國有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 725 904.6 871.86 822.92
國有控股工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 26.6 31.55 22.34 25.17
國有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 2.8 2.9 4.16 8.12
國有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 13.85 30.27 28.94 31.3
國有控股工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(jì)(億元) 5365.01 4747.46 3948.44 3704.1 3441.2 3161.85 3148.74 3465.86 3540.83
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 879.64 746.54 600.47 680.08 641.3 596.51 621.52 630.81 629.37
國有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 705.65 634.12 556 544.77 541.1 526.97 616.54 766.34 861.78
國有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 196.55 181.06 150.37 158.06 150.8 145.73 203.18 207.7 234.35
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 4364.6 4581.77 4700.31 4779.86
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 10152.35 9924.06 9401.4 9377.24
國有控股工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 5844.7 5386.32 4861.06 4396.54
國有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 12060.87 11513.54 10443.71 10137.08 8969.8 8784.85 9007.22 9453.65 9489.41
國有控股工業(yè)企業(yè)流動負(fù)債合計(jì)(億元) 3337.1 3513.96 3751.3 3700.93
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 978.08 891.64 913.22 962.18
國有控股工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 7182.97 6928.55 6198.78 5932.48 5096 5039.77 5120.56 5409.98 5380.82
國有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 3754.94 3886.66 4041.71 4102.52
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入(億元) 4559.39 4571.81 5017.24 6555.44
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)成本(億元) 3589.53 3829.49 4092.88 4818.59
國有控股工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 58.03 60.4 70.16 79.11 75.5 70.93 77.01 84.31 99.13
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 569.53
國有控股工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 401.08 388.67 332.56 344.03 316.8 338.8 326.44 373 375.7
國有控股工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 126.52 93.54 95.56 90.25 64.1 65.16 71.23 84.98 87.81
國有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 78.81 86.96 103.35 119.99
國有控股工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 142.19 40.42 601.46
國有控股工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 389.21 163.07 121.97 215.2 160.33 83.38 632.48
國有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 72.99 279.81 153.45 163.9
國有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 26.13
國有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 402.48
國有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 4283.16 4678.12 6204.02
國有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 54.92 71.24 106.99
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

黑龍江省-工業(yè)-國有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片