国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

工業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
國有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個) 770 713 657 589 542 538 572 570 552.0
國有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個) 124 137 164 141.0
國有控股工業(yè)企業(yè)實收資本(億元) 1230.96 1137.41 1054.17 1146.01
國有控股工業(yè)企業(yè)國家資本金(億元) 852.51 736.11 724.59 649.58
國有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 22.08 7.85 8.97 5.3
國有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 283.98 331.3 256.05 439.3
國有控股工業(yè)企業(yè)個人資本金(億元) 25 23.49 28.2 28.68
國有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺資本金(億元) 1.42 1.8 2.08 2.25
國有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 35.17 33.42 34.29 12.35
國有控股工業(yè)企業(yè)流動資產(chǎn)合計(億元) 4731.01 4091.44 3674.28 3376.71 2923.1 2947.04 2640.58 2555.92 2352.21
國有控股工業(yè)企業(yè)應收賬款凈額(億元) 1374.13 722.17 636.73 530.22 403.5 371.32 341.52 349.3 318.12
國有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 852.45 882.08 792.75 786.87 729.8 745.45 666.7 639.1 686.99
國有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 224.27 246.57 239.87 241.76 243.8 251.82 227.64 219.74 220.83
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(億元) 3252.51 2973.61 2907.34 2876.79
國有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價合計(億元) 5314.57 5117.55 4468.87 4271.65
國有控股工業(yè)企業(yè)累計折舊(億元) 2143.14 1945.33 1732.39 1575.06
國有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(億元) 12537.01 11281.37 10162.26 8681.09 7672.9 7807.04 6958.81 6625.75 6192.23
國有控股工業(yè)企業(yè)流動負債合計(億元) 3362.97 3109.48 3017.95 2707.96
國有控股工業(yè)企業(yè)應付賬款(億元) 801.5 852.42 729.77 670.46
國有控股工業(yè)企業(yè)負債合計(億元) 8429.68 7065.71 6592.54 5706.72 5062.1 5140.98 4534.64 4367.93 4104.87
國有控股工業(yè)企業(yè)所有者權益合計(億元) 2704.05 2422.65 2250.11 2120.27
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務收入(億元) 6785.97 5917.86 5680.77 5645.01
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務成本(億元) 5638.19 4885.99 4709.43 4795.95
國有控股工業(yè)企業(yè)銷售費用(億元) 85.78 136.01 138.92 157.3 147.1 143.58 136.61 125.02 117.68
國有控股工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務稅金及附加(億元) 277.99
國有控股工業(yè)企業(yè)管理費用(億元) 302.15 307.82 268.52 264.21 191.8 232.07 223.39 230.11 213.68
國有控股工業(yè)企業(yè)財務費用(億元) 105.95 97.87 98 84.07 92.3 90.9 95.69 107.65 111.56
國有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 105.54 101.86 104.27 118.01
國有控股工業(yè)企業(yè)營業(yè)利潤(億元) 370.12 259.79 191.07 177.44
國有控股工業(yè)企業(yè)利潤總額(億元) 238.1 485.84 338.29 304.27 407.6 384.63 282.11 232.42 209.92
國有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 63.75 56.34 94.83 73.24
國有控股工業(yè)企業(yè)應交所得稅(億元) 38.86
國有控股工業(yè)企業(yè)本年應交增值稅(億元) 314.42
國有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價)(億元) 6190.2 5939.3 5820.77
國有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 98.4 82.25 82.64

廣西壯族自治區(qū)-工業(yè)-國有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟指標

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片