国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 827 808 731 681 614 637 589 606 624.0
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)虧損企業(yè)單位數(shù)(個(gè)) 227 210 214 199.0
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)實(shí)收資本(億元) 3627.82 3574.8 3592.22 3505.98
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)國(guó)家資本金(億元) 2085.81 2462.79 2243.58 2044.92
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)集體資本金(億元) 24.95 216.29 207.21 235.55
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)法人資本金(億元) 1314.39 744.76 1002.38 1065.16
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)個(gè)人資本金(億元) 70.66 41.48 58.1 70.77
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)港澳臺(tái)資本金(億元) 8.78 14.29 10.58 11.95
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)外商資本金(億元) 123.23 95.2 70.36 77.3
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)(億元) 8278.89 8949.4 8234.76 7662.44 6847.7 7967.76 7798.37 7619.36 7310.66
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款凈額(億元) 1262.76 1041.35 1043.85 1084.86 1126.8 1120.97 1477.24 1325.55 1284.17
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)存貨(億元) 1719.8 2046.66 1972.49 2104.31 2030 2299.96 2259.63 2099.48 2157.92
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)產(chǎn)成品(億元) 346.07 497 464 494.13 631.2 549.61 479.19 487.44 529.02
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)合計(jì)(億元) 7106.22 7450.78 7323.62 6866.84
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)原價(jià)合計(jì)(億元) 14119.96 13743.82 13286.76 12519.38
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)累計(jì)折舊(億元) 7140.91 6613.09 6539.39 6006.16
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)(億元) 20435.28 21315.09 20244.75 19274.57 17229.2 18850.61 18588.12 18658.15 17791.95
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)流動(dòng)負(fù)債合計(jì)(億元) 9490.95 9602.04 9336.1 8802.18
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)付賬款(億元) 2107.43 2181.27 2083.78 2028.76
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)負(fù)債合計(jì)(億元) 12796.84 13377.36 12658.5 12210.69 11286.3 12714.38 12950.87 12913.44 11885.01
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益合計(jì)(億元) 6147.36 5623.14 5736.01 5888.77
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(億元) 11119.86 9865.09 10390.2 12780.29
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(億元) 9140.66 8201.97 8732.3 10918.5
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)銷售費(fèi)用(億元) 97.34 233.07 277.36 319.76 332.1 294.97 271.97 270.51 274.74
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加(億元) 590.82
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)管理費(fèi)用(億元) 523.52 614.56 635.5 569.63 484.9 558.12 553.85 573.43 609.43
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)費(fèi)用(億元) 152.47 142.86 183.88 198.83 232.8 241.39 273.27 327.06 279.86
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)利息支出(億元) 276.21 271.5 295.26 293.15
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(億元) 268.33 123.94
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額(億元) 487.35 576.63 197.43 297.57 532 282.48 175.5
國(guó)有控股工業(yè)虧損企業(yè)虧損總額(億元) 293.59 473.02 428.33 239.18
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)應(yīng)交所得稅(億元) 99.36
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)本年應(yīng)交增值稅(億元) 379.69
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)工業(yè)銷售產(chǎn)值(現(xiàn)價(jià))(億元) 9570.95 10055.21 12453.54
國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)出口交貨值(億元) 1028.27 957.12 1287.85
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

遼寧省-工業(yè)-國(guó)有控股工業(yè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片