国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
全程無(wú)憂(yōu)  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
原鹽產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 442.32 400.52 465.33 293.73 262.82 201.42 222.72 414.42 378.79
啤酒產(chǎn)量(萬(wàn)千升、萬(wàn)噸) 1.57 1.7 1.3 2.03 1.94 3.02 10.68 11.1 11.9
布產(chǎn)量(億米) 0
焦炭產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 89.53 157.71 182.57 191.05 172.47 151.36 134.25 132.9
硫酸(折100%)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 14.22 13.75 13.72 7.81 6.49 7.87 22.56 42.2 48.79
燒堿(折100%)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 33.74 33.05 19.61 42.28 23.41 14.49 18.47 17.7 18.7
純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 481.35 462.06 413.79 453.23 432.02 375.5 367.73 348.7 326.6
農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 476.8 555.37 494.26 523.14 560.71 478.55 463.02 536.87 520.2 504.87
初級(jí)形態(tài)的塑料產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 84.45 85.86 53.98 67.03 60.28 42.25 28.52 27.5 29.5
化學(xué)纖維產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 0.78 0.31
水泥產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 1192.2 978.53 1107.09 1225.79 1348.81 1354.86 1462.63 1895.42 1767.89 1869.57
平板玻璃產(chǎn)量(萬(wàn)重量箱) 48.8 204.85 241.86 74.34 126.73 343.47 304.41 411.88 392 801.5
生鐵產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 67.1 99.36 154.22 160.34 151.85 124.45 102.43 96.61 112.6 127
粗鋼產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 73.8 121.28 186.69 193.24 178.83 138.08 119.56 114.87 120.6 144.3
鋼材產(chǎn)量(萬(wàn)噸) 69.7 120.64 181.99 189.11 180.56 146.63 127.09 125.14 113.6 131.4
金屬切削機(jī)床產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 0.02
大中型拖拉機(jī)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 0
汽車(chē)產(chǎn)量(萬(wàn)輛) 0
家用電冰箱產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 0
移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 120.4 0
微型電子計(jì)算機(jī)產(chǎn)量(萬(wàn)臺(tái)) 0
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

青海省-工業(yè)-工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線(xiàn)
  • 散點(diǎn)
保存為圖片