国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

工業(yè)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
成品糖產(chǎn)量(萬噸) 0.27
啤酒產(chǎn)量(萬千升、萬噸) 18.88 17.92 17.82 18.1 17.52 33.67 33.96 39.5 43.62
卷煙產(chǎn)量(億支、萬箱) 153 152.5 151.1 153 149 150 155.5 163.5 163.5
紗產(chǎn)量(萬噸) 3.2
布產(chǎn)量(億米) 0.2 0.14 0.21 0.17 0.21 0.24 0.36 0.65 0.8 0.79
機(jī)制紙及紙板產(chǎn)量(萬噸) 118.27 108.02 69.64 60.9 46.07 45.55 41.67 35.3 25.9
焦炭產(chǎn)量(萬噸) 9799.7 9857.24 10493.7 9699.53 9256.16 8383.14 8185.99 8039.88 8765.85
硫酸(折100%)產(chǎn)量(萬噸) 59.24 52.99 44.43 49.45 49.89 51.22 53.62 53.4 41.8
燒堿(折100%)產(chǎn)量(萬噸) 94.72 46.49 48.66 50.43 50.43 53.42 48.1 45.1 45.5
純堿(碳酸鈉)產(chǎn)量(萬噸) 3.38 3
農(nóng)用氮、磷、鉀化肥產(chǎn)量(萬噸) 425.9 364.93 383.26 400.21 400.58 361.26 373.87 431.08 465 424.35
化學(xué)農(nóng)藥原藥產(chǎn)量(萬噸) 0.19 0.62 0.06 0.04 0.14 0.03 0.06 0.1
初級形態(tài)的塑料產(chǎn)量(萬噸) 108.91 111.07 102.37 97.82 89.09 79.47 67.24 65.5 49.4
化學(xué)纖維產(chǎn)量(萬噸) 1.8 1.04 0.16
水泥產(chǎn)量(萬噸) 4660.6 4844.62 5688.62 5616.66 5257.59 4415.57 3760.28 3851.54 3786.06 4831.96
平板玻璃產(chǎn)量(萬重量箱) 2258.4 2265.78 2197.95 2252.16 1846.9 2121.66 1702.6 1648.08 1400.8 1758.91
生鐵產(chǎn)量(萬噸) 6015.3 5833.46 5988.42 6089.08 5557.06 4761.33 3951.86 3641.09 3576.4 4059.26
粗鋼產(chǎn)量(萬噸) 6292 6423.2 6740.69 6637.78 6039.05 5386.24 4429.68 3936.13 3847 4325.4
鋼材產(chǎn)量(萬噸) 6876.6 6354.63 6173.88 6181.45 5594.25 4903.31 4335.4 4278.97 4267.3 4631.69
大中型拖拉機(jī)產(chǎn)量(萬臺) 0
汽車產(chǎn)量(萬輛) 10.6 16.5 11.9 4.89 6.58 10.77 9.34 0.66
轎車產(chǎn)量(萬輛) 3.12 0.46 0.51
家用電冰箱產(chǎn)量(萬臺) 0
房間空調(diào)器產(chǎn)量(萬臺) 1.3 1.3
移動(dòng)通信手持機(jī)產(chǎn)量(萬臺) 2009.2 2741.74 2732.88 2261.35 1862.2 1979.4 2047.72 2693.44 2038.4 2255.4
微型電子計(jì)算機(jī)產(chǎn)量(萬臺) 19.5 3.59 22.09 0.53 0
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

山西省-工業(yè)-工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片