国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價格指數(shù)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.6 103.9 97.8 107.9 106.8 101.4 98.2 103.6
食品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 105.3 95.6 110.3 109.6 101.4 97.0 104.7
糧食類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.7 98.5 97.4 97.7 98.2 100.6 102.4
薯類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 109.7 101.5 105.4 98.1 104.3 94.1 126.0
豆類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106.3 107.5 106.6 102 100.8 97.8 99.9
食用油類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106.1 106.6 100 102.9 98.6 98.7 103.0
菜類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 107.3 101.2 109.1 101.9 106.4 93.0 108.7
鮮菜類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 106.8 101.2 110.2 101.5 107.0 92.3 109.3
畜肉類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.8 78.1 139.9 133.1 96.5 92.1 111.9
禽肉類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 110.5 94 101.6 110.8 105.8 101.3 100.3
水產(chǎn)品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.8 107.6 102.5 101.4 101.1 103.0 104.7
蛋類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 108.9 109.7 86.9 104.7 115.8 98.3 96.4
奶類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.4 98.8 95.9 100.9 100.3 98.2 99.4
干鮮瓜果類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 114.4 99.9 84.4 105.7 101.2 99.9 97.8
鮮瓜果類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 117.4 100.5 82.1 107.8 103.1 99.5 96.9
糖果糕點類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.9 104 101.3 100.6 99.9 101.2 101.4
調(diào)味品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 107.1 101.9 101.7 101.2 101.1 101.4 100.5
其他食品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.3 96.3 102 102.3 100.9 101.4 101.6
茶及飲料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103 100.1 100.3 100.6 101.9 102.2 98.9
煙酒類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.2 100.5 99.7 99.7 101.0 100.2
在外餐飲類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.8 102.1 104.4 102.6 101.8 100.2 102.3
衣著類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101 100 101.4 98.3 100.2 101.5 102.8 102.4
服裝類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100 101.4 98.5 100.2 101.7 102.7 102.3
服裝材料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 97.5 100.6 100.9 99.5 99.7
其他衣著及配件類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.1 99.3 100.2 100.3 100.3
衣著加工服務(wù)費類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.7 100.7 102.6 104.5 101.7
鞋類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100 101.7 97.4 100.2 101.3 103.5 103.1
居住類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.2 99.9 100.4 99.5 102 102.8 101.9 101.1
租賃房房租類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.2 102.9 100.6 101.5 103.5 103.5 101.6
住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.1 101.1 100.2 100.6 102.5 102.2 100.2
水電燃料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.4 100.4 100 101.9 101.4 100.3 100.1
自有住房類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 103.5 102.5 101.9
生活用品及服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.8 101.4 100.7 100 100.6 101.7 100.7 100.6
家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.4 101.4 100.4 102.4 103.5 101.0 102.6
家用器具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.4 102.5 97.4 96.6 99.2 101.7 98.8
家用紡織品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.4 99.1 98.7 100.8 100.8 101.9 101.2
家庭日用雜品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.2 99.6 100.3 101.3 102.2 98.7 100.8
個人護理用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.6 98.7 101.9 100.5 100.8 99.8 100.6
家庭服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.2 102.7 102.9 106.3 106.4 102.6 100.7
交通和通信類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.8 105.5 104.7 97.3 98.6 100.1 101.5 100.6
交通類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 108.3 106 94.7 98.5 102.1 101.9 101.0
交通工具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.1 101.1 98.5 96.4 97.1 95.2 100.1
交通工具用燃料類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 120.7 116.8 86 94.2 112.6 111.3 95.5
交通工具使用和維修類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 109.4 100.7 100.3 102.5 101.1 102.1 101.3
交通費類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.6 103.9 94.9 101.7 99.4 101.9 105.7
通信類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.1 101.5 102.1 98.6 96.5 100.7 99.9
教育文化和娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.3 101.6 101.7 101.8 101.9 103.0 103.3 99.5
教育類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.9 101.9 102.2 104.4 103.3 101.4 101.3
教育用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 114.7 102.8 101.3 102.7 102.7 100.9 100.8
教育服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101 101.9 102.2 104.4 103.3 101.5 101.3
文化娛樂類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.2 101.4 101.4 99.7 102.7 104.9 97.9
文娛耐用消費品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.6 103.6 96.3 95.9 97.5 102.0 98.7
其他文娛用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.1 100 99.9 102.5 101.3 100.5 99.5
文化娛樂服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 98.5 101.6 101 100.9 101.0 101.2 100.2
旅游類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 105.2 100.9 104.5 100 106.9 110.5 95.6
醫(yī)療保健類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100.2 99.7 99.6 101.9 100.7 105.7 104.2 101.8
藥品及醫(yī)療器具類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.2 98.8 101 101.7 104.4 105.7 104.3
醫(yī)療服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 100 100.1 102.5 100 106.7 103.2 100.0
其他用品和服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 102.4 100.6 97.3 102.7 102.8 100.9 100.8 102.6
其他用品類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 101.8 98 108.8 103.1 99.0 100.1 104.1
其他服務(wù)類居民消費價格指數(shù)(上年=100) 99.9 96.9 98.8 102.6 102.1 101.2 101.6
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

重慶市-價格指數(shù)-居民消費價格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片