国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價(jià)格指數(shù)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品煙酒類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 101.9 98.8 109.2 109.5 101.0 99.7 103.4
食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.3 97.3 111.6 112.9 100.4 98.5 104.3
糧食類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 101.6 100.9 100.5 100.9 101.2 101.0
薯類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.3 95 103.2 106.3 101.6 98.0 111.6
豆類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105 105.1 106.9 101.8 101.8 100.7 102.2
食用油類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.8 108.5 103.7 100.3 97.4 97.9 101.4
菜類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.7 103.3 103.3 107.2 103.0 96.6 109.1
鮮菜類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 103.5 103.6 107.8 103.3 96.2 110.0
畜肉類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 93.2 78.7 143.1 138.4 93.2 93.4 111.4
禽肉類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.6 97.9 99.6 112.5 107.0 97.5 100.0
水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104 107 103 104.7 104.2 104.2 102.8
蛋類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.8 107.3 94.2 104.7 108.5 97.0 98.6
奶類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.1 100.4 100.9 101.3 102.1 101.6 99.6
干鮮瓜果類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 111.6 101.4 91 113.1 100.3 104.3 99.3
鮮瓜果類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 113.5 101.6 89.3 115 100.6 105.4 99.4
糖果糕點(diǎn)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.6 101.1 100.4 101.9 101.5 101.6 100.2
調(diào)味品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.2 101.2 100.7 100.5 101.9 102.7 100.3
其他食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 99.6 101.3 101 100.8 99.4 100.7
茶及飲料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 101 100.4 101.2 102.3 101.4 100.5
煙酒類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.6 100.7 100.8 100.5 100.4 100.9
在外餐飲類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.6 102.1 106 104.1 103.0 103.0 102.2
衣著類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.1 100.7 101 99.9 101.7 101.5 101.9 101.3
服裝類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 101 99.7 101.6 101.1 102.1 101.4
服裝材料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 99.9 100.3 105.3 101.8
其他衣著及配件類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.3 100.5 100.0 100.1 101.6
衣著加工服務(wù)費(fèi)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 106.6 106.9 106.6 104.2
鞋類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.9 100.2 101.5 102.8 101.1 100.7
居住類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.1 100.4 100.8 98.9 101.7 104.3 102.4 100.3
租賃房房租類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.8 100.2 99.1 103 105.2 102.8 101.8
住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 101.9 100.5 102.1 104.6 103.3 101.0
水電燃料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.8 102.7 97.5 100.9 103.1 101.4 96.7
自有住房類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.6 102.5 101.8
生活用品及服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99 100.5 100.4 99.7 101.1 101.9 100.9 99.9
家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.4 99.6 100.7 101.3 101.6 100.1
家用器具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 101 98.2 99.6 100.8 100.4 98.4
家用紡織品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 99.9 99.2 100.6 100.6 100.8 100.0
家庭日用雜品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 100 99.9 101.7 102.0 100.3 100.1
個(gè)人護(hù)理用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.2 99.5 101.2 100.8 101.2 100.4 100.1
家庭服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.3 102.3 101.6 105 107.4 103.9 102.8
交通和通信類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.9 104.5 102.7 96 98.1 101.6 102.0 98.8
交通類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.9 104.2 94.6 98.1 103.0 103.2 98.7
交通工具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 98.4 96.6 99.3 97.8 99.1 99.0
交通工具用燃料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 120.7 117 86.3 94.3 112.3 111.2 95.6
交通工具使用和維修類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.2 100.7 100.2 101.1 102.8 102.1 101.1
交通費(fèi)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.5 102.6 101.4 100.1 101.0 102.5 101.9
通信類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.2 98.7 98.5 98.3 99.2 100.0 99.1
教育文化和娛樂類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 104 103.7 100.5 102.1 102.5 102.1 101.6
教育類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.2 103.7 101.2 103.3 103.3 102.3 101.6
教育用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.7 100.4 100.8 103 102.1 100.7 99.9
教育服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.5 104 101.3 103.4 103.4 102.5 101.8
文化娛樂類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 103.7 99.2 100.2 101.4 101.7 101.4
文娛耐用消費(fèi)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.7 102.5 98.5 99.4 99.0 100.3 98.2
其他文娛用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 101.3 100.9 101.9 102.3 100.9 100.5
文化娛樂服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.8 101.6 99.4 101 101.3 101.2 100.4
旅游類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.3 109.3 98.7 99.1 103.0 104.0 106.3
醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 100.9 102.4 105.5 101.8 104.5 106.1 103.7
藥品及醫(yī)療器具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.1 98.5 100.3 104.2 104.6 103.6 103.1
醫(yī)療服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.9 104.4 108.6 100.4 104.5 107.5 104.1
其他用品和服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.1 101 99.7 102.7 103 101.3 101.6 101.9
其他用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 99.7 105.6 103.1 98.5 100.0 101.1
其他服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 99.7 100.5 102.9 103.5 102.9 102.5
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

廣西壯族自治區(qū)-價(jià)格指數(shù)-居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片