国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線(xiàn)
全程無(wú)憂(yōu)  品質(zhì)保障

價(jià)格指數(shù)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品煙酒類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.4 102.9 99.4 109.1 108.1 102.1 100.0 104.8
食品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.9 97.7 111.8 110.3 101.8 98.9 105.9
糧食類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.6 101.4 101.9 100.9 102.1 101.4 100.8
薯類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.6 99.6 102.5 102.4 103.7 96.8 110.4
豆類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.3 103.2 103.1 101 101.2 100.6 102.9
食用油類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.3 109 102.5 99.3 99.8 100.2 100.9
菜類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.9 102.5 102.1 104.4 105.1 92.4 115.3
鮮菜類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.2 102.8 102.3 104.7 105.6 91.6 116.6
畜肉類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 93.5 81.5 142.9 128.9 96.3 97.0 111.3
禽肉類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.5 98.3 101.6 108.5 104.6 99.6 103.5
水產(chǎn)品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.8 105.4 101.4 102.9 104.9 104.3 104.3
蛋類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.4 107.3 94.1 105.6 108.5 97.8 97.6
奶類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 101.7 102.4 101.9 101.8 99.6 99.4
干鮮瓜果類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 110.9 100.9 88.9 111.6 103.0 101.3 99.3
鮮瓜果類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 112.7 101.1 86.4 114.2 103.5 101.6 98.9
糖果糕點(diǎn)類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 101.4 100.5 100.6 102.4 102.0 101.0
調(diào)味品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.3 101.4 100.9 99.8 101.7 102.0 100.7
其他食品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.5 100.3 102 101.3 100.8 100.2 101.5
茶及飲料類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.1 101.9 100.5 101.7 101.6 100.7 100.4
煙酒類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 102.6 103.3 102.4 101.8 101.1 101.1
在外餐飲類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.8 101.9 103.8 104.3 103.1 102.4 103.2
衣著類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 100.6 100.3 99.5 102.1 101.7 101.5 102.7
服裝類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101 100.6 99.7 102.4 101.7 101.5 102.8
服裝材料類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 101.2 100.7 101.8 102.5
其他衣著及配件類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 96.8 98.2 99.4 100.4 101.3
衣著加工服務(wù)費(fèi)類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.1 106.1 103.4 103.1 101.7
鞋類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.6 99 98.9 101.3 102.1 101.5 102.8
居住類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.5 100.6 101 98.9 100.8 102.1 102.2 101.7
租賃房房租類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.6 100 98.5 101.7 102.2 101.9 103.4
住房保養(yǎng)維修及管理類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.3 102.8 101.4 101.1 102.5 102.9 101.7
水電燃料類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.4 103.1 98.7 99.5 101.8 102.9 98.9
自有住房類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 101.6 103.0
生活用品及服務(wù)類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 101.2 100.6 99.7 100.6 101.4 100.9 100.2
家具及室內(nèi)裝飾品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.7 100.8 98.2 100.1 102.1 102.4 101.6
家用器具類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 101.1 97.9 98.3 99.0 98.4 97.1
家用紡織品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.9 98.8 98.9 99.3 100.4 101.9 100.5
家庭日用雜品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.3 100.3 100.1 100.8 99.6 99.9
個(gè)人護(hù)理用品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 99.3 99.8 100.4 100.6 100.6 100.1
家庭服務(wù)類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.2 102.8 102.5 105.5 106.1 105.3 104.6
交通和通信類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.7 105.8 104.4 96.2 98.3 101.9 101.3 98.5
交通類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 108 105.8 94.6 98 103.9 102.7 98.5
交通工具類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.6 98.9 98.5 98.2 98.7 98.9 97.4
交通工具用燃料類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 120.4 115.9 86.1 94.1 112.7 108.9 95.7
交通工具使用和維修類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102 102.7 101.5 103.8 103.9 100.9 101.9
交通費(fèi)類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105.4 103.2 95.1 98.9 100.9 102.3 101.0
通信類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.3 100.5 99.3 98.9 98.5 99.0 98.4
教育文化和娛樂(lè)類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 102.2 101.8 100.9 102.2 102.3 102.6 101.4
教育類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.5 102.6 102.1 103.5 102.9 103.8 102.5
教育用品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 101.6 101.4 103.4 102.6 101.3 100.4
教育服務(wù)類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.5 102.6 102.1 103.5 103.0 104.1 102.8
文化娛樂(lè)類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.7 100.5 99 100.1 101.2 100.9 99.6
文娛耐用消費(fèi)品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.3 98.1 96.9 97.5 97.3 95.7
其他文娛用品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 101 99.8 101.5 100.9 100.9 100.7
文化娛樂(lè)服務(wù)類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 101.3 99.9 101.1 100.9 100.8 100.4
旅游類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.4 99.8 98.8 100.5 103.5 103.1 101.0
醫(yī)療保健類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 100.4 100.2 100.8 103.9 104.5 106.2 102.8
藥品及醫(yī)療器具類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.8 101.8 102.8 103.4 105.3 105.8
醫(yī)療服務(wù)類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.1 100.2 104.7 105.2 106.9 100.7
其他用品和服務(wù)類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.3 101.6 98.5 104 103.5 101.0 101.7 102.8
其他用品類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.5 99.4 109.3 104.4 98.7 101.2 104.0
其他服務(wù)類(lèi)居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.7 97.8 99.6 102.8 103.1 102.1 101.7
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

廣東省-價(jià)格指數(shù)-居民消費(fèi)價(jià)格分類(lèi)指數(shù)(上年=100)(2016-)

  • 柱狀
  • 折線(xiàn)
  • 散點(diǎn)
保存為圖片