国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價格指數(shù)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品煙酒類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.6 102.1 100.2 108.5 107.4 101.5 98.4 103.2
食品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.3 99.7 111.2 110 101.2 96.8 104.1
糧食類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106 101.7 100.3 100 100.4 102.0 100.1
薯類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 110.9 102.1 101.8 102.4 112.5 96.3 113.3
豆類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.7 106.5 104.6 100.7 100.7 100.2 99.9
食用油類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.9 106.9 102.1 99.2 98.8 100.9 101.2
菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 98.2 109.4 107.8 103.4 104.6 91.1 110.6
鮮菜類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 97.5 110.8 108.5 103.4 104.9 90.0 111.3
畜肉類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 95.7 82 142.3 133.9 93.4 92.2 112.8
禽肉類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.9 99 100.1 110.4 105.6 96.3 100.0
水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 96.2 114.8 100.8 99.3 101.9 105.2 101.4
蛋類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 107.2 115.4 86.2 106.1 116.6 93.3 95.6
奶類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.3 100.8 100.4 100.6 100.1 99.2 99.6
干鮮瓜果類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 110.3 102.5 91.6 107 104.4 100.8 96.2
鮮瓜果類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 112.6 103.4 88.4 109.1 106.7 102.0 95.0
糖果糕點(diǎn)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.4 101.1 100.3 100 101.4 102.6 101.8
調(diào)味品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 104 100.5 101.9 102.9 103.0 101.7 101.9
其他食品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.9 100.2 102.4 101.7 101.1 99.9 100.5
茶及飲料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.8 100.6 100.8 101.7 101.9 100.9 99.4
煙酒類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.2 100.9 101.1 101.8 102.4 101.3 100.3
在外餐飲類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102 101.9 104.3 102.7 101.9 102.1 102.4
衣著類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.8 100.4 99.4 98.8 100.7 101.1 101.3 100.7
服裝類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.5 99.4 98.6 100.7 101.1 101.3 100.5
服裝材料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.9 101.2 101.2 101.7 100.6
其他衣著及配件類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.7 100.6 100.2 101.1 101.0
衣著加工服務(wù)費(fèi)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.6 103 103.3 107.7 105.1
鞋類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.2 99.3 98.9 100.4 100.8 100.9 100.9
居住類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.6 100.1 100.7 99.6 100.8 102.2 103.6 102.2
租賃房房租類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.1 100.3 98.6 100 101.8 102.9 103.3
住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102 103 100.6 101.3 102.8 103.7 101.3
水電燃料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.3 100.7 99.5 100.7 102.4 104.8 100.3
自有住房類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.9 103.1 103.4
生活用品及服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.6 101.1 100 99.9 100.6 101.6 101.5 100.2
家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.5 101.2 99.8 101.5 102.6 101.1 100.9
家用器具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.6 98.8 99.2 101.8 102.5 97.6
家用紡織品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.5 99.7 99.1 99.9 100.8 100.3 100.0
家庭日用雜品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.1 99.2 100.4 100.9 100.6 100.5 100.7
個人護(hù)理用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.7 98.4 100.9 101 101.7 101.1 101.2
家庭服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.8 102.9 102.3 103.6 104.2 105.2 106.2
交通和通信類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 97.9 104.4 102.8 95.8 99 102.2 100.2 98.3
交通類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 106.3 104 95.7 99 103.6 102.2 98.0
交通工具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.5 98.7 98.4 100 100.1 98.8 96.5
交通工具用燃料類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 121.1 117.2 86 94.4 113.0 112.7 95.9
交通工具使用和維修類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.5 101.2 101.3 101.9 104.5 100.8 101.3
交通費(fèi)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102.2 100.6 96.6 99.9 101.2 101.2 101.2
通信類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.3 99.8 96.1 99 99.6 96.8 98.9
教育文化和娛樂類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.4 101.3 103.5 102 102.7 103.0 102.7 102.4
教育類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.8 104.5 102.7 103.7 104.5 103.3 104.1
教育用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 102 101.2 100.9 104.4 102.4 101.7 103.1
教育服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.7 104.6 102.8 103.7 104.6 103.4 104.2
文化娛樂類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.3 101.3 100.7 101.1 100.6 101.7 99.8
文娛耐用消費(fèi)品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 99.7 103.8 100.8 100.8 99.4 102.5 97.2
其他文娛用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.2 100.1 103 102.3 101.0 100.5
文化娛樂服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.6 101.1 99.2 100 100.0 100.1 100.8
旅游類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.5 98.8 102.9 101.1 101.5 103.0 102.3
醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.7 100.4 103.4 101.9 106.1 106.3 102.8
藥品及醫(yī)療器具類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.1 102.2 103.4 105.6 109.6 106.3
醫(yī)療服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.7 100.6 104.2 100.9 106.3 104.2 100.8
其他用品和服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 103.2 101.4 98.2 107.6 105.2 101.4 102.7 103.9
其他用品類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 101.9 99 115.7 106.7 99.3 102.6 105.8
其他服務(wù)類居民消費(fèi)價格指數(shù)(上年=100) 100.8 97.4 100.8 104 103.2 102.9 102.2
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

河南省-價格指數(shù)-居民消費(fèi)價格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片