国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

價(jià)格指數(shù)

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年
食品煙酒類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.9 102.2 98.5 109.3 107 101.8 99.4 104.0
食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.2 96.7 112.3 109.4 101.6 98.3 105.4
糧食類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.1 100.9 101.3 100.4 100.9 101.9 100.7
薯類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 110 96 104 105.2 109.1 95.1 118.4
豆類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.7 105.7 106 102.9 99.9 99.1 102.5
食用油類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 109.4 108.8 103.3 101.1 99.9 100.8 101.0
菜類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.9 100.3 109 105.2 106.7 92.3 115.1
鮮菜類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.6 100.3 109.6 105.5 107.3 91.5 116.2
畜肉類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 95.7 79.1 143.8 127.8 96.3 93.9 111.2
禽肉類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 93.3 103.8 110 105.2 99.1 101.1
水產(chǎn)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97 114.6 106.4 99.5 98.6 105.9 106.4
蛋類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.7 104.7 93.5 105.8 110.1 97.6 97.6
奶類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.9 102 100.2 102.3 102.3 100.8 100.3
干鮮瓜果類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 109.2 101.3 90 113.1 106.0 100.8 98.1
鮮瓜果類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 110.9 101.6 87 116.9 108.2 101.4 97.7
糖果糕點(diǎn)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.5 100.5 101.1 100.7 101.7 103.3 100.4
調(diào)味品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 104.9 102.2 101.9 101.4 102.0 103.2 103.2
其他食品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 105 101.3 100.6 101.2 100.5 100.1 101.4
茶及飲料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.6 101 100.2 100.9 100.9 100.4 100.1
煙酒類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.5 100.5 100.7 100.6 100.6 101.9
在外餐飲類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 102.4 104.4 103.2 103.1 102.4 101.1
衣著類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 101 100 99.7 101.6 100.8 100.8 102.3
服裝類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 100 99.7 101.8 100.6 100.6 102.0
服裝材料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.6 104.7 100.8 101.0 102.7
其他衣著及配件類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100 100.1 99.8 99.2 101.0
衣著加工服務(wù)費(fèi)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 102.5 105.2 105.1 111.4
鞋類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 100 99.3 101 101.1 101.2 102.4
居住類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.4 101.4 100 99.2 101.9 102.5 102.0 102.8
租賃房房租類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 99.4 99.6 102.7 103.1 103.0 105.4
住房保養(yǎng)維修及管理類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.1 101.5 100.8 101.8 103.5 102.6 102.7
水電燃料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.1 100.5 99.4 101.2 101.9 100.5 98.0
自有住房類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 102.3 104.9
生活用品及服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.2 101.4 100.4 100.1 100.4 101.3 100.6 100.4
家具及室內(nèi)裝飾品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.6 100.9 100.4 101 102.5 102.8 100.9
家用器具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 100.6 97.2 97.8 99.6 99.5 98.0
家用紡織品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 100.5 99.6 99.9 99.5 98.9 100.2
家庭日用雜品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.8 100.2 100.7 100.5 101.4 99.8 100.9
個(gè)人護(hù)理用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103 99.3 102.4 101.6 101.2 101.6 101.8
家庭服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.5 102.6 102.5 105.9 107.1 102.4 105.3
交通和通信類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 97.5 104.7 104 96.5 99.3 102.2 101.0 97.2
交通類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 106.2 104.7 94.6 99 104.0 101.8 95.9
交通工具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 98.8 99.6 95 99.3 99.0 96.1 91.7
交通工具用燃料類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 121.2 117.4 85.9 94.1 112.7 111.8 95.3
交通工具使用和維修類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.3 102.8 102.3 102.7 101.9 101.1 101.1
交通費(fèi)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.7 100 99.2 102.4 103.3 101.6 101.0
通信類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 99.3 101.3 99.5 99.9 99.4 99.9 99.3
教育文化和娛樂類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 102.3 102.4 100.9 102.5 101.5 101.7 102.2
教育類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 101.7 101.6 103.4 102.0 102.5 103.5
教育用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.9 100.5 100.1 101.1 100.8 100.9 100.2
教育服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.8 101.7 101.8 103.7 102.2 102.7 103.9
文化娛樂類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 103.5 104.1 99.7 101 100.7 100.5 100.2
文娛耐用消費(fèi)品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 101.7 99.1 97.9 98.7 98.5 98.5
其他文娛用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 101.9 101.3 100.5 103.9 101.0 100.1 101.6
文化娛樂服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 110.1 96.8 100.5 100.8 100.5 100.7
旅游類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 109.5 103.7 101.8 102 101.7 102.1 100.5
醫(yī)療保健類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.5 100.3 100.1 102.2 101.8 103.5 110.6 101.9
藥品及醫(yī)療器具類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.7 98.8 101.9 102.9 102.3 103.5 103.7
醫(yī)療服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 100.1 100.6 102.4 101.2 104.2 115.3 100.8
其他用品和服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.9 102.4 97.7 104.8 102.6 100.6 101.6 102.8
其他用品類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.4 98.4 109 104.2 98.7 100.4 103.6
其他服務(wù)類居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)(上年=100) 102.3 97 101 101.3 102.3 102.7 102.1
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

湖北省-價(jià)格指數(shù)-居民消費(fèi)價(jià)格分類指數(shù)(上年=100)(2016-)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片