国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

人口

指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25347 26365 18785 19877 19826 20188 373956 20019
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13153 13674 9748 10256 10085 10382 194485 10334
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12194 12691 9038 9621 9740 9806 179471 9685
性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 107.87 107.75 107.86 106.61 103.54 105.87 108.37 106.7
總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 10277 10904 7832 8139 7906 8127 148332 8496
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 9835 10359 7536 7971 7729 7801 136119 8104
集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 442 544 296 169 177 325 12213 392
家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23626 24600 17924 19368 19269 19303 335047 18971
家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12002 12557 9159 9922 9718 9799 168645 9732
家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11624 12043 8765 9446 9551 9505 166402 9239
集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1721 1765 861 509 557 885 38909 1048
集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1151 1118 588 334 367 583 25840 602
集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 569 648 273 174 189 302 13069 446
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25347 26365 18785 19877 19826 20188 373956 20019
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13153 13674 9748 10256 10085 10382 194485 10334
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12194 12691 9038 9621 9740 9806 179471 9685
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10778 11206 8472 9287 9116 8873 162549 7518
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5444 5670 4244 4666 4578 4487 80782 3742
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5334 5536 4228 4621 4538 4386 81767 3776
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14350 14967 10154 10398 10465 11110 208345 12386
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7607 7907 5431 5499 5387 5799 112335 6532
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6743 7060 4723 4899 5078 5310 96010 5853
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 45 42 34 36 76 45 818 52
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 29 19 15 18 39 21 396 31
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16 23 19 19 37 24 422 21
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 173 150 125 156 168 161 2244 64
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 74 79 57 74 81 74 971 29
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 100 72 68 82 87 87 1273 35
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25347 26365 18785 19877 19826 20188 373956 20019
0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2477 2589 1885 1955 1972 1953 34935 2024
15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18138 19177 13845 14950 15026 15618 291086 16057
65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4732 4600 3055 2972 2827 2617 47936 1938
總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 39.7 37.5 35.7 33 31.9 29.3 28.5 24.7
少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 13.7 13.5 13.6 13.1 13.1 12.5 12 12.6
老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 26.1 24 22.1 19.9 18.8 16.8 16.5 12.1
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22870 23776 16900 17922 17854 18236 339022 17995
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11860 12321 8752 9166 9031 9347 175949 9233
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11010 11455 8149 8756 8823 8889 163073 8763
15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4410 4732 2851 3021 3102 3103 57729 3415
15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2566 2750 1586 1703 1767 1761 33725 2008
15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1845 1982 1265 1318 1335 1343 24004 1407
15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13263
15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6762
15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6501
15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 321
15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 159
15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 162
15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 663 681 414 474 450 366 7284 315
15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 308 305 193 210 201 164 3469 150
15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 355 376 222 264 249 202 3815 166
15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1010 1014 689 719 778 709 15366 681
15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 240 213 160 156 168 162 3731 154
15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 770 802 529 563 610 548 11636 527
15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16786 17349 12946 13708 13523 14057 256912
15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8746 9054 6813 7097 6895 7260 134178
15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8040 8295 6132 6611 6629 6796 122734
6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24462 25369 17882 18895 18860 19274 355996 19008
6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12681 13159 9270 9707 9579 9910 185053 9800
6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11781 12210 8612 9188 9281 9364 170943 9208
6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 500 535 536 534 497 651 11792 653
6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 135 126 135 145 125 152 2686 164
6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 366 409 400 389 373 500 9106 489
6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3072 3099 2397 2345 2238 2528 46582 2519
6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1397 1429 1115 1085 988 1165 21767 1163
6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1675 1670 1282 1259 1251 1363 24815 1356
6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6753 6952 5499 5958 5674 6199 120392 6729
6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3648 3684 3003 3143 2975 3304 65832 3619
6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3105 3268 2496 2815 2699 2895 54560 3110
6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4572 4979 3955 4070 4031 4104 75072 3951
6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2482 2726 2179 2228 2162 2260 41152 2137
6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2090 2252 1775 1841 1869 1843 33921 1814
6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9563 9804 5496 5989 6418 5791 102157 5156
6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5019 5193 2838 3106 3329 3028 53616 2717
6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4545 4610 2659 2883 3089 2763 48541 2439
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22870 23776 16900 17922 17854 18236 339022 17995
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11860 12321 8752 9166 9031 9347 175949 9233
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11010 11455 8149 8756 8823 8889 163073 8763
15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 379 453 420 426 408 567 10592 566
15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 70 78 93 93 77 114 2248 122
15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 309 374 327 334 332 454 8344 444
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 9835 10359 7536 7971 7729 7801 136119 8104
一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2209 2380 1954 1895 1742 1758 28959 2012
二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2938 3190 2797 2902 2578 2694 47003 2920
三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2504 2594 1727 1985 2095 2044 37741 2123
四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1196 1193 593 697 742 718 12578 591
五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 679 717 362 397 436 477 7980 358
六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 227 222 89 80 112 84 1351 72
七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 44 45 10 12 17 22 340 20
八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 22 10 2 1 8 4 115 5
九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 8 2 1 1 1 1 31 1
十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 9 6 1 1 1 21 2
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

上海市-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片