国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

人口

指標 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 48066 49677 37874 39584 39709 40141 738612 38902
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24744 25602 19321 20523 20564 20285 378276 19962
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23322 24076 18553 19061 19145 19855 360337 18940
性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 106.1 106.34 104.14 107.67 107.41 102.16 104.98 105.4
總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 15007 15669 11482 11840 11090 11282 207401 11638
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 14494 15001 11313 11683 10831 11002 199586 11489
集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 512 668 170 157 259 279 7815 149
家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 45634 46327 37105 38592 38260 39058 696533 37947
家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23466 23871 18956 19783 19661 19907 354952 19448
家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22168 22456 18149 18808 18599 19152 341581 18499
集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2433 3350 769 993 1449 1082 42079 955
集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1278 1731 365 740 902 378 23324 514
集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1154 1619 404 253 547 704 18755 441
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 48066 49677 37874 39584 39709 40141 738612 38902
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24744 25602 19321 20523 20564 20285 378276 19962
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23322 24076 18553 19061 19145 19855 360337 18940
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 37252 38149 31867 34028 35559 35181 623494 34774
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19210 19609 16344 17573 18342 17976 319628 17902
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18042 18540 15523 16455 17217 17205 303866 16872
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10655 11308 5857 5415 3900 4750 111076 3718
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5449 5868 2890 2883 2111 2208 56717 1882
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5206 5440 2967 2532 1789 2541 54359 1836
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 96 147 100 121 238 190 3707 383
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 43 79 61 52 103 93 1720 164
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 53 69 40 69 135 97 1987 220
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 63 72 50 20 12 19 335 27
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 41 46 26 15 8 7 210 14
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22 26 23 5 4 12 125 13
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 48066 49677 37874 39584 39709 40141 738612 38902
0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9011 9560 6832 7157 7518 7839 141197 7374
15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 33446 34517 27299 28637 28855 28939 535328 28135
65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5608 5601 3743 3790 3336 3362 62088 3393
總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 43.7 43.9 38.7 38.2 37.6 38.7 38 38.3
少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 26.9 27.7 25 25 26.1 27.1 26.4 26.2
老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 16.8 16.2 13.7 13.2 11.6 11.6 11.6 12.1
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 39055 40118 31042 32428 32191 32301 597416 31527
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20062 20628 15749 16725 16570 16265 304040 16067
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18993 19489 15293 15703 15621 16036 293376 15460
15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8436 8570 6413 6783 7500 7063 128862 6095
15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5207 5203 3897 4402 4668 4071 77994 3706
15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3229 3367 2517 2381 2832 2992 50868 2389
15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22236
15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11092
15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11144
15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 765
15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 373
15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 392
15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1187 1165 722 747 723 629 11429 592
15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 706 704 412 408 435 369 6345 341
15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 481 461 310 339 288 260 5084 251
15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2372 2509 1815 1864 1755 1835 33675 1839
15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 602 663 497 521 484 515 9453 555
15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1770 1845 1318 1343 1271 1320 24222 1284
15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 27060 27875 22092 23034 22213 22774 421809
15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13547 14058 10943 11394 10983 11309 209367
15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13513 13816 11149 11640 11230 11465 212442
6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 44805 46041 34999 36584 36543 36930 682247 36038
6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23046 23720 17795 18926 18891 18655 348765 18487
6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21759 22321 17204 17658 17652 18276 333482 17551
6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2364 2382 2534 2993 3008 3219 63598 2977
6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 705 771 771 968 981 1032 19905 962
6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1658 1611 1763 2027 2027 2186 43693 2014
6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 17016 17405 12974 13080 13232 14306 255239 14943
6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8397 8505 6365 6451 6566 7186 128613 7455
6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8619 8900 6608 6629 6666 7120 126626 7488
6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13785 14088 11359 12369 12311 12135 220696 12096
6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7891 8129 6483 7053 7056 6834 124866 6816
6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5893 5960 4876 5317 5255 5301 95830 5279
6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5281 5578 4185 4507 4882 4060 78036 3569
6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2802 3096 2317 2604 2669 2147 42893 1932
6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2479 2482 1868 1902 2212 1913 35143 1638
6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6359 6587 3947 3635 3109 3210 64678 2454
6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3250 3219 1859 1851 1619 1456 32489 1322
6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3111 3368 2089 1784 1490 1755 32189 1132
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 39055 40118 31042 32428 32191 32301 597416 31527
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20062 20628 15749 16725 16570 16265 304040 16067
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18993 19489 15293 15703 15621 16036 293376 15460
15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2173 1978 2268 2639 2702 2853 56913 2596
15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 602 569 668 792 820 842 17273 745
15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1571 1410 1600 1847 1881 2010 39640 1851
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 14494 15001 11313 11683 10831 11002 199586 11489
一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1948 2413 1740 1522 1111 1092 22586 1413
二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2304 2639 2500 2534 2101 2077 36086 2472
三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2652 2680 2407 2607 2468 2568 45751 2692
四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 3218 3174 2285 2498 2567 2578 44965 2450
五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2024 1931 1277 1400 1418 1481 26860 1408
六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1426 1302 731 788 809 825 15609 796
七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 589 518 254 232 236 235 4884 182
八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 191 196 72 69 71 90 1704 59
九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 74 72 29 26 28 29 668 9
十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 68 77 18 8 22 28 473 10
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

云南省-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片