国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

人口

指標 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 7460 7678 5404 5638 5627 5666 103820 5460
男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3801 3916 2780 2794 2769 2925 53462 2807
女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3659 3762 2624 2844 2858 2741 50358 2653
性別比(女=100)(人口抽樣調查)(女=100) 103.89 104.11 105.95 98.27 96.91 106.7 106.16 105.8
總戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 2593 2733 1752 1747 1772 1783 31774 1710
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 2507 2649 1741 1722 1731 1776 30513 1698
集體戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 86 84 11 26 41 8 1261 12
家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 7144 7357 5352 5461 5380 5634 98074 5428
家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3644 3727 2751 2789 2754 2907 49882 2786
家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3500 3631 2601 2672 2626 2727 48192 2642
集體戶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 317 321 53 177 247 32 5745 32
集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 158 190 30 6 16 17 3580 21
集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 159 131 23 172 232 14 2165 11
人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 7460 7678 5404 5638 5627 5666 103820 5460
男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3801 3916 2780 2794 2769 2925 53462 2807
女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3659 3762 2624 2844 2858 2741 50358 2653
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 4761 4692 4055 4298 4256 4432 76453 4271
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 2423 2357 2084 2191 2170 2280 39056 2187
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 2338 2335 1970 2108 2086 2153 37397 2084
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 2686 2971 1341 1326 1346 1219 27038 1167
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 1371 1549 692 597 586 637 14243 609
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 1315 1422 650 729 761 582 12794 558
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 9 10 6 11 22 13 301 21
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 4 6 3 5 12 7 144 10
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 5 4 3 6 11 6 157 11
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3 5 2 3 2 2 28 1
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3 4 1 2 2 1 18
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 1 1 1 10 1
人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 7460 7678 5404 5638 5627 5666 103820 5460
0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 1462 1538 1120 1131 1034 1085 20862 1077
15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 5221 5369 3770 4000 4117 4140 75315 4012
65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 778 772 514 507 476 441 7643 370
總撫養(yǎng)比(人口抽樣調查)(%) 42.9 43 43.3 41 36.7 36.9 37.9 36.1
少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調查)(%) 28 28.7 29.7 28.3 25.1 26.2 27.7 26.8
老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調查)(%) 14.9 14.4 13.6 12.7 11.6 10.7 10.2 9.2
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 5999 6140 4284 4507 4593 4581 82957 4382
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3045 3119 2187 2200 2218 2345 42440 2232
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 2954 3021 2097 2307 2375 2236 40517 2151
15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 1143 1138 812 962 1037 889 16983 900
15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 660 656 489 475 481 534 9947 520
15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 483 481 323 487 556 355 7036 380
15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3133
15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 1573
15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 1561
15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 90
15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 46
15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 44
15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 171 181 110 112 98 93 1642 92
15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 86 93 56 56 51 50 835 51
15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 86 88 54 56 46 43 807 41
15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 244 268 206 202 194 197 3368 167
15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 58 66 56 49 48 51 889 42
15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 186 202 151 153 147 146 2479 125
15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 4441 4554 3155 3231 3265 3402 60782
15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 2242 2304 1586 1620 1638 1710 30669
15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 2199 2250 1569 1611 1627 1692 30113
6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 6921 7080 4937 5168 5211 5210 95349 5062
6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3528 3608 2532 2545 2544 2681 48936 2597
6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3393 3473 2405 2623 2668 2529 46413 2465
6歲及6歲以上未上過學人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 420 410 429 474 374 350 8397 407
6歲及6歲以上未上過學男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 125 117 128 142 109 99 2578 127
6歲及6歲以上未上過學女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 296 294 301 332 266 251 5820 280
6歲及6歲以上小學人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 1959 1991 1336 1469 1343 1394 26334 1515
6歲及6歲以上小學男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 925 927 656 726 642 672 12762 727
6歲及6歲以上小學女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 1033 1063 680 743 700 722 13572 788
6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 2184 2213 1695 1700 1769 1821 32026 1882
6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 1230 1268 959 952 976 1013 18043 1061
6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 953 945 736 748 793 807 13983 822
6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 1002 1040 778 843 906 844 14059 717
6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 560 576 425 391 414 468 7762 397
6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 442 464 353 452 492 375 6297 320
6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 1357 1428 698 680 819 801 14533 540
6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 688 719 365 333 401 428 7792 285
6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 668 707 334 348 415 374 6742 255
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 5999 6140 4284 4507 4593 4581 82957 4382
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 3045 3119 2187 2200 2218 2345 42440 2232
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 2954 3021 2097 2307 2375 2236 40517 2151
15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 357 318 359 416 330 312 7609 353
15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 96 81 103 119 88 82 2254 101
15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調查)(人) 261 238 256 297 242 230 5355 252
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 2507 2649 1741 1722 1731 1776 30513 1698
一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 336 395 242 204 190 168 2887 167
二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 637 674 487 453 469 449 7332 429
三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 582 632 409 421 474 523 8585 468
四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 510 519 350 355 339 371 6500 341
五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 232 233 149 161 150 157 3028 177
六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 124 122 68 84 73 75 1467 82
七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 53 47 24 29 23 23 477 23
八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 19 16 8 8 10 8 157 8
九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 7 6 3 3 2 2 49 3
十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調查)(戶) 6 5 1 3 1 1 31 1
產業(yè)園區(qū)規(guī)劃

寧夏回族自治區(qū)-人口-人口抽樣調查樣本數(shù)據(jù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片