国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

人口

指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 46380 47847 36318 38080 38163 38576 710552 37486
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23966 24739 18541 19579 19840 20069 365820 19573
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22414 23109 17778 18500 18323 18506 344733 17913
性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 106.92 107.05 104.29 105.83 108.28 108.45 106.12 109.27
總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 15012 15118 10914 10985 10689 10585 194967 10984
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 14524 14733 10727 10863 10658 10482 187202 10901
集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 488 384 187 123 32 102 7765 83
家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 44213 45935 35616 37504 37992 38169 668430 37167
家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22833 23633 18225 19369 19740 19714 342676 19278
家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21381 22302 17391 18134 18252 18455 325753 17889
集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2167 1913 703 576 171 406 42123 319
集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1133 1106 316 210 100 355 23144 295
集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1033 807 387 366 71 51 18979 24
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 46380 47847 36318 38080 38163 38576 710552 37486
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23966 24739 18541 19579 19840 20069 365820 19573
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22414 23109 17778 18500 18323 18506 344733 17913
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 35149 36364 30745 34636 35150 34634 609247 33979
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18356 18892 15868 17898 18315 17957 313638 17677
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 16793 17472 14877 16738 16835 16678 295609 16302
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11114 11297 5456 3249 2776 3812 98487 3333
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5544 5768 2620 1564 1401 2049 50816 1806
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5570 5529 2836 1686 1375 1764 47671 1528
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 81 151 107 176 230 127 2660 162
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 43 53 50 107 121 64 1277 86
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 38 98 57 70 109 63 1383 76
居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 36 36 10 18 7 2 159 10
居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23 26 2 11 3 88 4
居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13 10 8 7 4 2 70 6
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 46380 47847 36318 38080 38163 38576 710552 37486
0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9211 9996 7339 7725 8245 8187 152541 7776
15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 31125 31915 25293 26648 26196 26687 493623 26245
65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6044 5936 3686 3707 3723 3702 64388 3464
總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 49 49.9 43.6 42.9 45.7 44.6 44 42.8
少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 29.6 31.3 29 29 31.5 30.7 30.9 29.6
老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 19.4 18.6 14.6 13.9 14.2 13.9 13 13.2
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 37169 37851 28980 30355 29919 30389 558012 29710
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18955 19292 14471 15236 15160 15452 279649 15208
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18215 18559 14509 15119 14758 14937 278362 14501
15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8423 8182 5761 5878 5633 5829 105919 5854
15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5076 4947 3452 3463 3370 3626 63004 3656
15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3348 3236 2309 2415 2264 2203 42916 2198
15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21219
15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10526
15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10693
15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 502
15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 242
15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 260
15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 666 710 536 549 473 427 7336 478
15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 422 411 316 316 308 245 4554 304
15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 244 299 220 233 165 182 2783 174
15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2071 2071 1465 1609 1680 1739 30573 1657
15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 527 498 350 411 458 476 8120 480
15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1544 1573 1115 1198 1223 1263 22452 1176
15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 26008 26888 21218 22318 22132 22395 412865
15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12930 13436 10354 11046 11025 11104 203291
15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13078 13452 10864 11273 11107 11290 209574
6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 43582 44671 33644 35213 35029 35394 651438 34372
6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22440 23026 17109 17989 18080 18318 332802 17839
6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21142 21646 16535 17224 16948 17076 318636 16533
6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1235 1363 1161 1599 1637 1830 31679 1335
6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 318 377 304 418 473 524 8200 413
6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 917 986 857 1181 1165 1306 23479 922
6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12604 12730 9674 10304 10917 10875 195947 10003
6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5706 5774 4401 4847 5155 5118 90503 4603
6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6898 6957 5273 5457 5762 5756 105444 5400
6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15471 16257 12580 13705 13316 13502 252488 14194
6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8346 8766 6700 7399 7251 7243 134891 7591
6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7125 7491 5880 6306 6065 6259 117597 6603
6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7204 7658 6143 6114 6204 6011 102460 6040
6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4325 4412 3480 3454 3553 3455 59967 3604
6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2880 3246 2662 2660 2651 2556 42493 2436
6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7068 6664 4085 3490 2954 3177 68863 2801
6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3746 3696 2224 1871 1648 1977 39241 1628
6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3323 2968 1861 1619 1305 1200 29624 1172
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 37169 37851 28980 30355 29919 30389 558012 29710
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18955 19292 14471 15236 15160 15452 279649 15208
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18215 18559 14509 15119 14758 14937 278362 14501
15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 881 964 854 1253 1304 1469 26098 1005
15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 149 207 168 248 306 358 6029 248
15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 732 757 686 1004 998 1111 20069 757
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 14524 14733 10727 10863 10658 10482 187202 10901
一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1964 1618 1304 1182 1005 819 15040 1148
二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2651 2855 2618 2387 2270 2081 36433 2323
三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2505 2731 2330 2364 2313 2444 43170 2669
四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 3123 3424 2344 2458 2501 2465 44949 2348
五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1885 1850 1119 1339 1358 1459 26177 1231
六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1424 1349 674 705 777 751 13223 764
七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 621 573 205 273 248 272 4777 238
八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 193 176 56 86 94 92 1796 96
九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 77 74 34 30 44 57 842 43
十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 81 83 43 40 48 42 795 40
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

江西省-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片