国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

人口

指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 31744 33098 29177 30946 31251 31874 592705 31632
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15869 16584 14788 15697 15919 16104 298696 15829
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15875 16514 14389 15249 15332 15770 294010 15803
性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 99.96 100.42 102.77 102.93 103.83 102.11 101.59 100.16
總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 14151 13964 11787 11926 11924 11521 208837 11713
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 13995 13662 11768 11910 11872 11460 204569 11621
集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 157 302 19 16 52 61 4267 92
家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 31124 31632 29045 30862 31020 31496 570332 31033
家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15562 15817 14710 15636 15878 16026 288310 15799
家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15562 15815 14336 15225 15142 15470 282023 15234
集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 620 1466 132 85 232 378 22373 599
集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 307 767 78 60 42 78 10386 30
集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 313 699 54 24 190 300 11987 569
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 31744 33098 29177 30946 31251 31874 592705 31632
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15869 16584 14788 15697 15919 16104 298696 15829
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15875 16514 14389 15249 15332 15770 294010 15803
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25115 23638 24928 26170 26338 28037 513916 25867
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12626 11984 12711 13370 13550 14289 262252 13192
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12489 11654 12217 12801 12788 13748 251664 12675
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6482 9359 4150 4674 4703 3749 75798 5671
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3162 4547 2013 2272 2262 1767 34874 2583
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3319 4812 2137 2402 2441 1983 40924 3088
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 55 20 28 37 172 63 1624 57
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 29 8 14 16 88 33 847 29
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 25 13 14 21 84 29 777 28
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 92 81 71 64 38 25 1368 37
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 52 46 50 39 19 15 723 25
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 41 36 21 25 20 10 645 12
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 31744 33098 29177 30946 31251 31874 592705 31632
0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2941 3236 2910 3267 3108 3204 62674 3665
15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 23146 24309 22247 23899 24350 24865 465792 24996
65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5657 5553 4020 3780 3793 3805 64239 2971
總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 37.1 36.2 31.2 29.5 28.3 28.2 27.3 26.6
少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 12.7 13.3 13.1 13.7 12.8 12.9 13.5 14.7
老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 24.4 22.8 18.1 15.8 15.6 15.3 13.8 11.9
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28803 29862 26267 27679 28144 28670 530031 27968
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14352 14912 13256 13984 14256 14444 265814 13934
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14452 14949 13011 13695 13888 14226 264217 14033
15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4687 4654 3737 4099 4258 4791 92174 4613
15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2729 2677 2189 2403 2476 2688 50967 2386
15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1957 1977 1548 1695 1782 2104 41207 2227
15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20249
15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10155
15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10093
15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 692
15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 345
15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 347
15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1335 1353 1348 1293 1147 1181 18494 965
15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 732 750 739 697 641 660 10721 590
15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 603 603 608 596 506 520 7773 375
15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2019 1942 1674 1505 1570 1656 29797 1449
15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 539 539 514 413 439 517 9602 458
15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1480 1403 1160 1092 1131 1140 20195 991
15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20763 21913 19509 20782 21168 21042 387890
15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10352 10946 9814 10471 10700 10579 193662
15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10412 10966 9695 10311 10469 10463 194228
6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30891 32135 28312 29914 30260 30868 572233 30313
6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15438 16098 14333 15180 15390 15574 287954 15171
6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15454 16038 13978 14733 14870 15294 284279 15142
6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 923 821 868 859 1010 1295 18889 992
6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 307 292 291 297 373 482 6447 320
6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 617 528 578 563 636 813 12442 671
6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6974 6823 6354 6760 6952 6952 134603 6968
6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3268 3120 3003 3195 3288 3302 64074 3273
6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3705 3703 3351 3565 3664 3649 70529 3694
6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12786 13160 12213 13118 13455 13491 257250 13826
6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6601 6848 6397 6926 7150 7074 135028 7406
6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6184 6311 5816 6192 6305 6417 122222 6420
6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4851 5426 4810 5020 4795 4972 85478 4784
6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2526 2757 2540 2615 2535 2681 44821 2537
6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2325 2668 2269 2405 2258 2291 40657 2247
6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5358 5907 4068 4155 4049 4159 76013 3744
6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2735 3079 2102 2147 2044 2034 37583 1635
6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2622 2827 1965 2009 2007 2124 38429 2110
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28803 29862 26267 27679 28144 28670 530031 27968
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14352 14912 13256 13984 14256 14444 265814 13934
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14452 14949 13011 13695 13888 14226 264217 14033
15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 714 642 678 648 814 1031 14504 764
15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 203 220 210 193 275 356 4551 198
15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 511 422 468 455 538 675 9953 566
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 13995 13662 11768 11910 11872 11460 204569 11621
一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2984 2738 2211 1947 1808 1467 24194 1470
二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 5314 5153 4839 4614 4408 3861 65334 4164
三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 3506 3629 3137 3437 3731 3895 69239 3943
四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1354 1357 1011 1149 1059 1223 24817 1096
五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 544 528 404 543 613 762 16063 701
六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 217 196 132 174 184 181 3736 197
七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 61 40 21 31 44 50 829 31
八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 13 15 9 8 15 18 251 17
九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 6 3 4 5 3 76 2
十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2 1 1 2 4 1 30
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

黑龍江省-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片