国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

人口

指標 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6094 6289 4733 4945 4939 4987 91611 4814
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3061 3163 2445 2571 2541 2564 47839 2420
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3033 3126 2287 2373 2399 2423 43771 2394
性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 100.95 101.19 106.91 108.34 105.93 105.8 109.29 101.09
總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2008 2068 1526 1523 1471 1482 26200 1496
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1963 2013 1508 1485 1459 1471 24792 1461
集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 46 56 18 39 11 11 1408 35
家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5901 6048 4674 4821 4908 4945 85696 4663
家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2971 3044 2402 2482 2518 2534 43473 2380
家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2931 3004 2272 2340 2390 2411 42223 2283
集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 192 242 59 123 31 42 5915 151
集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 91 120 44 89 22 30 4367 40
集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 102 122 15 34 9 12 1548 111
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6094 6289 4733 4945 4939 4987 91611 4814
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3061 3163 2445 2571 2541 2564 47839 2420
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3033 3126 2287 2373 2399 2423 43771 2394
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4493 4503 3690 3832 4145 4277 73291 3872
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2271 2278 1876 1975 2130 2185 37792 1976
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2221 2224 1813 1856 2016 2092 35498 1896
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1581 1770 1022 1084 761 679 17914 906
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 777 877 559 582 397 363 9850 427
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 803 893 464 502 364 316 8065 479
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20 16 18 25 30 29 395 36
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12 7 9 12 12 15 190 16
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8 9 9 13 18 14 204 19
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1 1 3 4 3 1 11 2
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1 1 2 2 2 1 7 2
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1 1 1 4
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6094 6289 4733 4945 4939 4987 91611 4814
0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1236 1299 924 967 990 983 18381 881
15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4235 4368 3406 3603 3559 3643 66728 3592
65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 623 622 404 375 390 360 6502 342
總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 43.9 44 39 37.3 38.8 36.9 37.3 34.1
少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 29.2 29.8 27.1 26.8 27.8 27 27.6 24.5
老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 14.7 14.2 11.9 10.4 11 9.9 9.7 9.5
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4857 4990 3809 3978 3950 4004 73230 3935
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2428 2497 1966 2061 2027 2065 38321 1964
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2430 2492 1843 1917 1922 1938 34909 1969
15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1130 1140 741 781 802 856 15017 814
15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 637 641 446 479 484 523 9134 440
15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 493 499 295 302 318 334 5883 373
15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2675
15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1341
15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1333
15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 93
15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 45
15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 48
15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 180 162 149 148 131 149 2260 133
15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 93 85 74 77 66 76 1144 74
15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 87 78 74 71 65 73 1116 59
15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 282 285 218 213 223 226 3992 220
15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 75 74 54 50 56 64 1163 64
15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 207 211 164 163 167 163 2829 156
15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3265 3403 2702 2835 2793 2772 51591
15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1622 1697 1391 1454 1421 1403 26696
15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1642 1704 1310 1382 1373 1369 24895
6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 5658 5812 4348 4520 4514 4581 84198 4422
6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2836 2918 2250 2348 2320 2359 43997 2219
6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2822 2894 2098 2173 2194 2223 40202 2203
6歲及6歲以上未上過學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 666 659 512 536 475 605 13950 587
6歲及6歲以上未上過學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 254 240 163 179 165 219 5150 207
6歲及6歲以上未上過學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 412 419 348 357 310 386 8801 380
6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1921 2021 1508 1533 1772 1602 29610 1514
6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 953 999 772 763 868 790 15164 755
6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 968 1022 736 770 903 812 14446 759
6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1351 1459 1216 1259 1248 1390 22619 1223
6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 755 833 710 735 729 804 13478 719
6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 596 626 506 524 520 585 9141 504
6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 653 701 514 539 493 540 9219 533
6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 349 367 274 304 271 305 5445 285
6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 304 334 240 235 223 235 3773 247
6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1066 972 598 652 526 444 8799 567
6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 525 479 331 366 289 241 4760 253
6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 542 493 267 286 237 204 4040 313
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4857 4990 3809 3978 3950 4004 73230 3935
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2428 2497 1966 2061 2027 2065 38321 1964
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2430 2492 1843 1917 1922 1938 34909 1969
15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 471 457 404 407 380 538 12178 516
15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 149 137 112 118 118 192 4276 171
15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 321 320 292 289 262 347 7903 345
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1963 2013 1508 1485 1459 1471 24792 1461
一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 378 359 311 267 204 212 2931 194
二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 397 423 358 332 296 303 4764 340
三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 394 424 314 320 334 350 5883 377
四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 352 354 238 269 311 285 5078 280
五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 197 210 147 150 160 168 3207 140
六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 142 137 86 90 103 94 1805 87
七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 58 56 33 35 33 33 636 23
八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 23 26 12 14 11 14 260 11
九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 10 11 4 3 4 4 115 4
十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 10 13 4 4 3 7 112 3
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

青海省-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片