国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無(wú)憂  品質(zhì)保障

人口

指標(biāo) 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 87223 90085 62652 65996 66100 66998 1238192 65692
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 44255 45718 31847 33555 33542 33738 628275 33116
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 42967 44367 30805 32441 32558 33260 609917 32576
性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 103 103.05 103.38 103.43 103.02 101.44 103.01 101.66
總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 31271 32381 21040 21450 21275 20935 391135 22121
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 30063 31028 20478 20769 20575 20355 363675 21476
集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1208 1352 562 681 699 580 27460 645
家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 82388 84806 60762 63116 63536 64769 1123787 63502
家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 41209 42623 30712 31895 32217 32742 558260 31975
家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 41179 42182 30049 31222 31319 32027 565527 31527
集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4835 5279 1890 2879 2564 2229 114405 2190
集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3047 3094 1134 1660 1325 997 70015 1141
集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1788 2185 756 1220 1239 1233 44390 1049
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 87223 90085 62652 65996 66100 66998 1238192 65692
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 44255 45718 31847 33555 33542 33738 628275 33116
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 42967 44367 30805 32441 32558 33260 609917 32576
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 62096 60480 47382 50681 51463 53868 931448 50874
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 31187 30269 23705 25393 25862 27174 462056 25604
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 30908 30211 23677 25287 25601 26694 469392 25270
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開(kāi)戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 24803 29254 14983 15025 14090 12858 301568 14372
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開(kāi)戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12889 15247 7988 8004 7373 6405 163289 7239
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開(kāi)戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11914 14008 6995 7021 6717 6452 138279 7133
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 141 160 171 171 376 184 3369 282
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 60 79 85 90 190 99 1741 160
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 80 81 86 82 186 85 1629 122
居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 183 191 116 119 172 88 1807 164
居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 119 123 69 68 117 61 1190 113
居住在港澳臺(tái)或國(guó)外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 64 67 47 51 55 27 617 52
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 87223 90085 62652 65996 66100 66998 1238192 65692
0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12345 13228 8638 9061 8889 9199 167898 9041
15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 59292 61503 44567 47499 48002 48750 913159 48726
65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15586 15354 9447 9435 9210 9048 157135 7925
總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 47.1 46.5 40.6 38.9 37.7 37.4 35.6 34.8
少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 20.8 21.5 19.4 19.1 18.5 18.9 18.4 18.6
老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 26.3 25 21.2 19.9 19.2 18.6 17.2 16.3
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 74878 76857 54014 56934 57211 57799 1070294 56650
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 37713 38690 27195 28679 28766 28713 537019 28136
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 37165 38167 26819 28255 28446 29085 533275 28516
15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11952 12218 8246 8647 8558 9063 177235 9484
15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 7214 7307 4937 4836 4844 5070 104304 5590
15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4738 4911 3310 3810 3714 3993 72931 3894
15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 42125
15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20703
15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21423
15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 977
15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 446
15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 532
15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1394 1509 1084 1012 942 890 15417 881
15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 800 782 561 569 497 493 8956 506
15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 594 727 523 443 445 397 6460 375
15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4228 4267 3181 3275 3161 3285 59385 3183
15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1124 1202 920 940 889 937 16882 891
15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3105 3065 2261 2335 2271 2348 42502 2292
15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 57303 58864 41502 44001 44550 44561 816527
15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28575 29400 20778 22335 22535 22214 406040
15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28729 29464 20725 21667 22015 22347 410487
6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 83346 85678 59066 62186 62123 62953 1163203 61601
6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 42217 43434 30049 31588 31410 31572 588089 30865
6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 41129 42244 29017 30597 30713 31381 575114 30736
6歲及6歲以上未上過(guò)學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2691 3151 3156 3902 3920 3908 65122 3320
6歲及6歲以上未上過(guò)學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 677 750 833 972 966 1055 15144 789
6歲及6歲以上未上過(guò)學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2014 2401 2324 2930 2954 2853 49978 2531
6歲及6歲以上小學(xué)人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19111 20382 13540 14057 13433 14012 270803 14189
6歲及6歲以上小學(xué)男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8463 9166 6096 6497 6118 6325 122953 6256
6歲及6歲以上小學(xué)女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10648 11217 7444 7560 7315 7687 147850 7933
6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 27197 27888 20855 23106 23092 22540 425735 24496
6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14235 14843 11270 12569 12484 11931 227649 12886
6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 12962 13046 9585 10537 10608 10609 198086 11609
6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14614 14843 11144 11838 10939 12036 210556 10802
6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8278 8336 6316 6700 6280 6753 121367 6188
6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6336 6507 4828 5139 4659 5282 89190 4614
6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19733 19413 10371 9281 10739 10458 190987 8796
6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 10565 10340 5534 4850 5562 5508 100977 4746
6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 9168 9074 4836 4430 5176 4950 90009 4049
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 74878 76857 54014 56934 57211 57799 1070294 56650
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 37713 38690 27195 28679 28766 28713 537019 28136
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 37165 38167 26819 28255 28446 29085 533275 28516
15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2087 2338 2565 3285 3405 3361 57833 2870
15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 397 447 536 697 727 790 12584 593
15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1690 1891 2029 2588 2677 2571 45249 2277
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 30063 31028 20478 20769 20575 20355 363675 21476
一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 4470 4862 3467 3335 2799 2446 43540 3158
二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 7610 8051 6483 6223 5819 5302 96898 6171
三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 6869 7407 4546 4841 5257 5493 99657 5605
四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 5411 5208 2954 2918 3091 3224 56489 3025
五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 3164 3123 1852 2127 2379 2576 43922 2321
六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 1703 1571 839 884 911 943 16598 884
七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 527 510 220 271 211 238 4220 206
八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 178 164 74 106 66 89 1533 63
九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 71 75 26 41 20 23 487 33
十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 60 58 17 23 22 22 330 11
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

江蘇省-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片