国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

人口

指標 2022年 2021年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 42990 44797 33800 35744 35969 36668 680859 36236
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21196 22127 16960 17905 17996 18503 341193 18363
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21795 22671 16840 17839 17973 18165 339666 17873
性別比(女=100)(人口抽樣調(diào)查)(女=100) 97.25 97.6 100.71 100.37 100.12 101.86 100.45 102.74
總戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 17728 18620 13297 13885 13483 13389 242006 13670
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 17332 18309 13205 13791 13382 13344 234112 13534
集體戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 396 311 92 94 101 45 7894 136
家庭戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 41265 43402 33598 35181 35451 36513 648616 35618
家庭戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20219 21469 16833 17771 17906 18415 324374 18016
家庭戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21046 21933 16766 17410 17545 18099 324242 17602
集體戶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1725 1395 201 563 518 155 32243 618
集體戶男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 977 658 127 134 90 88 16819 347
集體戶女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 748 737 75 429 428 66 15425 271
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 42990 44797 33800 35744 35969 36668 680859 36236
男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21196 22127 16960 17905 17996 18503 341193 18363
女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21795 22671 16840 17839 17973 18165 339666 17873
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 29762 30567 25954 28159 29527 31115 546049 29323
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14748 15282 13130 14315 15016 15742 275840 14987
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 15013 15285 12824 13845 14511 15373 270210 14336
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13048 13960 7712 7356 6184 5447 132238 6751
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6346 6693 3769 3465 2851 2701 63972 3301
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口在外鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,離開戶口登記地半年以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6702 7268 3943 3891 3334 2746 68266 3450
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 49 29 28 32 82 53 1419 71
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 28 18 14 17 39 29 771 33
住本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道,戶口待定女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21 11 14 15 43 23 648 38
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 131 241 106 196 176 53 1154 91
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 72 134 47 108 90 31 611 42
居住在港澳臺或國外,戶口在本鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、街道女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 59 107 60 88 86 22 543 49
人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 42990 44797 33800 35744 35969 36668 680859 36236
0-14歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4478 4825 3446 3628 3650 3900 72220 3719
15-64歲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 29908 31549 24972 26763 27257 27919 521044 28111
65歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8605 8424 5382 5353 5063 4849 87595 4407
總撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 43.7 42 35.4 33.6 32 31.3 30.7 28.9
少年兒童撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 15 15.3 13.8 13.6 13.4 14 13.9 13.2
老年人口撫養(yǎng)比(人口抽樣調(diào)查)(%) 28.8 26.7 21.6 20 18.6 17.4 16.8 15.7
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 38513 39973 30354 32116 32320 32768 608639 32518
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18882 19631 15166 16024 16076 16513 303430 16410
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19631 20342 15189 16092 16244 16254 305209 16106
15歲及以上未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6187 6340 4495 5125 5385 5355 107935 5854
15歲及以上男性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3625 3692 2608 2867 2945 3132 61483 3448
15歲及以上女性未婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2561 2647 1887 2259 2441 2223 46453 2405
15歲及以上初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 22966
15歲及以上男性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11472
15歲及以上女性初婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 11494
15歲及以上再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 720
15歲及以上男性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 354
15歲及以上女性再婚有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 365
15歲及以上離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 1607 1654 1291 1304 1180 1221 20972 1122
15歲及以上男性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 818 804 680 671 614 660 11009 585
15歲及以上女性離婚人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 789 850 611 632 566 561 9963 537
15歲及以上喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2736 2709 1919 1947 1887 1923 36979 1856
15歲及以上男性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 705 710 527 539 547 576 10869 551
15歲及以上女性喪偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 2031 1999 1393 1408 1340 1347 26110 1305
15歲及以上有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 27983 29271 22650 23739 23868 24269 441982
15歲及以上男性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 13733 14425 11351 11947 11970 12147 219656
15歲及以上女性有配偶人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 14250 14846 11299 11793 11898 12123 222325
6歲及6歲以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 41501 43080 32513 34381 34534 35135 652806 34931
6歲及6歲以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 20438 21244 16273 17222 17292 17741 326721 17688
6歲及6歲以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 21063 21836 16241 17159 17242 17395 326085 17243
6歲及6歲以上未上過學人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 759 670 611 716 723 782 15151 817
6歲及6歲以上未上過學男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 305 213 202 253 244 244 4595 253
6歲及6歲以上未上過學女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 456 457 409 464 480 537 10556 564
6歲及6歲以上小學人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8414 8454 6310 6378 6541 6838 131839 6759
6歲及6歲以上小學男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3863 3880 2844 2964 3061 3131 61282 3162
6歲及6歲以上小學女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4552 4574 3465 3414 3479 3708 70558 3598
6歲及6歲以上初中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 17255 18023 14465 15482 15209 15399 293115 15573
6歲及6歲以上初中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8771 9175 7476 7958 7905 8081 151504 8056
6歲及6歲以上初中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8484 8848 6990 7524 7304 7318 141611 7517
6歲及6歲以上高中人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 6147 6771 5552 6080 6073 5787 102177 5769
6歲及6歲以上高中男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3109 3354 2875 3077 3066 3040 52538 3026
6歲及6歲以上高中女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 3038 3417 2676 3002 3007 2745 49640 2743
6歲及6歲以上大專及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 8924 9162 5576 5724 5988 6331 110524 6013
6歲及6歲以上大專及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4392 4622 2875 2970 3015 3244 56803 3191
6歲及6歲以上大專及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 4534 4541 2700 2755 2973 3087 53720 2821
15歲及以上人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 38513 39973 30354 32116 32320 32768 608639 32518
15歲及以上男性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 18882 19631 15166 16024 16076 16513 303430 16410
15歲及以上女性人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 19631 20342 15189 16092 16244 16254 305209 16106
15歲及以上文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 575 443 393 499 498 553 11654 579
15歲及以上男性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 194 106 105 158 136 144 3139 141
15歲及以上女性文盲人口數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(人) 381 337 288 341 362 409 8516 438
家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 17332 18309 13205 13791 13382 13344 234112 13534
一人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 3306 3343 2604 2663 2034 1817 29010 1902
二人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 5337 5436 4857 4949 4658 4450 72962 4721
三人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 4859 5174 3590 3943 4354 4469 80497 4585
四人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 2265 2528 1305 1353 1377 1487 29513 1347
五人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 958 1148 610 631 733 851 16164 728
六人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 464 510 195 216 182 207 4775 211
七人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 100 125 39 30 34 49 848 30
八人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 36 36 4 6 9 10 255 8
九人戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 4 6 1 1 1 2 56 3
十人及以上戶家庭戶戶數(shù)(人口抽樣調(diào)查)(戶) 4 3 2 32

遼寧省-人口-人口抽樣調(diào)查樣本數(shù)據(jù)

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片