国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

金融業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
原保險保費收入(億元) 2042.54 1994.5 2088.64 1989.16 1789.29 1713.89 1491.49 1163.1 931.94
財產(chǎn)險保費收入(億元) 590.58 544.78 591.92 572.67 529.78 487.36 442.13 399.5 356.72
人身險保費收入(億元) 1451.96 1449.72 1496.72 1416.49 1259.51 1226.53 1049.35 763.61 575.22
原保險賠付支出(億元) 658.44 636.95 601.71 549.84 541.23 547.54 548.24 461.92 395.03
財產(chǎn)險支出(億元) 342.89 344.56 314.33 282.23 248.97 225.38 215.52 201.32 172.3
人身險支出(億元) 315.55 292.39 287.38 267.61 292.27 322.16 332.72 260.6 222.72
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

河北省-金融業(yè)-原保險保費收入和賠付支出情況

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片