国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

金融業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
原保險保費(fèi)收入(億元) 681.3 685.69 681.91 654 577.09 523.48 439.29 367.43 317.41
財產(chǎn)險保費(fèi)收入(億元) 232.04 228.81 235.36 225.02 191.11 169.9 153.16 142.96 131.63
人身險保費(fèi)收入(億元) 449.26 456.89 446.54 428.98 385.98 353.58 286.13 224.47 185.78
原保險賠付支出(億元) 259.28 287.27 252.62 237.58 206.55 173.44 154.97 136.85 121.17
財產(chǎn)險支出(億元) 144.6 165.7 144.84 130.38 104.35 89.1 83.62 76.91 76.6
人身險支出(億元) 114.68 121.57 107.79 107.2 102.2 84.34 71.35 59.95 44.57
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

新疆維吾爾自治區(qū)-金融業(yè)-原保險保費(fèi)收入和賠付支出情況

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片