国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費服務熱線
全程無憂  品質保障

金融業(yè)

指標 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
原保險保費收入(億元) 4317.72 4051.1 4015.1 3750.21 3317.26 3449.27 2679.68 1989.92 1683.76
財產險保費收入(億元) 1124.44 1002.17 993.34 940.88 858.82 814 733.44 672.19 606.29
人身險保費收入(億元) 3193.28 3048.94 3021.75 2809.32 2458.44 2635.27 1946.24 1317.72 1077.47
原保險賠付支出(億元) 1247.68 1254.78 1081.41 998.6 996.66 983.66 915.07 732.59 616.78
財產險支出(億元) 641.04 625.77 563.33 534.45 512.47 455.63 437.64 403.04 336.3
人身險支出(億元) 606.63 629.01 518.08 464.15 484.19 528.04 477.42 329.56 280.48
產業(yè)園區(qū)規(guī)劃

江蘇省-金融業(yè)-原保險保費收入和賠付支出情況

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片