国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

金融業(yè)

指標(biāo) 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
原保險(xiǎn)保費(fèi)收入(億元) 504.24 496.26 511.77 489.26 444.74 389.31 320.69 257.8 213.06
財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入(億元) 229.93 214.66 225.49 223.41 208.03 179.26 153.15 133.95 112.43
人身險(xiǎn)保費(fèi)收入(億元) 274.31 281.6 286.28 265.85 236.71 210.05 167.55 123.85 100.63
原保險(xiǎn)賠付支出(億元) 218.08 206.95 196.06 186.57 181.28 153.8 131.52 106.97 89.67
財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)支出(億元) 143.74 140.37 127.72 120.44 108.38 91.37 79.47 66.64 55.93
人身險(xiǎn)支出(億元) 74.34 66.58 68.35 66.12 72.9 62.43 52.06 40.33 33.74
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

貴州省-金融業(yè)-原保險(xiǎn)保費(fèi)收入和賠付支出情況

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片