国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

400-856-5388
免費(fèi)服務(wù)熱線
全程無憂  品質(zhì)保障

能源

指標(biāo) 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年
煤炭消費(fèi)量(萬噸) 4238.28 4420.62 4577.84 4625.62 4728.13 4895.78
焦炭消費(fèi)量(萬噸) 634.82 621.28 592.31 596.95 630.75 654.84
原油消費(fèi)量(萬噸) 2597.22 2309.12 2492.77 2474.23 2526.11 2242.07
汽油消費(fèi)量(萬噸) 493.87 494.01 662.63 637.85 607.69 577.03
煤油消費(fèi)量(萬噸) 753.68 701.64 652.3 585.82 511.45 450.72
柴油消費(fèi)量(萬噸) 449.3 439.49 550.38 562.2 561.87 548.41
燃料油消費(fèi)量(萬噸) 658.32 658.22 672.44 581.46 540.23 556.15
天然氣消費(fèi)量(億立方米) 99.4 93.49 83.23 79.04 77.41 72.43
電力消費(fèi)量(億千瓦小時(shí)) 1849 1746 1750 1576 1569.0 1566.66 1526.77 1486.02 1405.55 1369.03
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

上海市-能源-主要能源產(chǎn)品消費(fèi)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點(diǎn)
保存為圖片