国产大屁股av在线播放_国语自产精品视频_嘿咻在线视频精品免费_日韩大片观看网址

農(nóng)業(yè)

指標 2012年 2011年 2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年
農(nóng)村居民家庭擁有汽車數(shù)量(輛/百戶) 4.13 3.88 3.81 2.63 3.31 2.31 1.75 1.25 0.94
農(nóng)村居民家庭擁有大中型拖拉機數(shù)量(臺/百戶) 14.25 16 11 9.38 8.25 7.94 5.94 3.69 8
農(nóng)村居民家庭擁有小型和手扶拖拉機數(shù)量(臺/百戶) 51.06 45.88 45.88 42.88 42.69 41.84 41.5 42 32.31
農(nóng)村居民家庭擁有機動脫粒機數(shù)量(臺/百戶) 7.44 5.19 6.97 6.16 7.34 5 5.06 4.25 6.96
農(nóng)村居民家庭擁有膠輪大車數(shù)量(輛/百戶) 5.81 5.19 14 15.25 16.38 18.88 20.81 22.22 31.19
農(nóng)村居民家庭擁有水泵數(shù)量(臺/百戶) 32.19 26.13 30.81 29.56 28.69 25.38 22.25 19.94 30.56
農(nóng)村居民家庭擁有役畜數(shù)量(頭/百戶) 21.88 35.44 33.69 35.19 40.13 44.44 50.94 53.5 57.06
農(nóng)村居民家庭擁有產(chǎn)品畜數(shù)量(頭/百戶) 147.31 141.44 81.13 96.63 85.06 91.19 78.44 70 59.69
產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃

吉林省-農(nóng)業(yè)-農(nóng)村居民家庭平均每百戶擁有主要生產(chǎn)性固定資產(chǎn)數(shù)量

  • 柱狀
  • 折線
  • 散點
保存為圖片