指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
有線廣播電視傳輸干線網(wǎng)絡(luò)總長(zhǎng)(萬公里) | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 2.1 | 2.7 | 3.53 | 3.56 | 3.56 | 3.65 |
有線廣播電視用戶數(shù)(萬戶) | 269.57 | 216.91 | 207.02 | 218.2 | 228.4 | 273 | 339.15 | 347.34 | 342.04 |
數(shù)字電視用戶數(shù)(萬戶) | 267.08 | 216.91 | 207.02 | 213.4 | 216.1 | 238.21 | 301.36 | 306.46 | 271.67 |
付費(fèi)電視用戶數(shù)(萬戶) | 150.3 | 150.7 | 23.2 | 22.78 | 22.89 | 16.55 | |||
農(nóng)村有線廣播電視用戶數(shù)(萬戶) | 42.98 | 40.28 | 40.28 | 14.2 | 19.7 | 44.06 | 37.58 | 46.15 | 80.59 |
有線廣播電視用戶數(shù)占家庭總戶數(shù)的比重(%)(%) | 29.9 | 23.3 | 23.4 | 25.3 | 23.3 | 32.6 | 40.6 | 41.6 | 40.6 |
農(nóng)村有線廣播電視用戶數(shù)占家庭總戶數(shù)的比重(%)(%) | 13.3 | 12.2 | 11.3 | 3.8 | 5.4 | 12.3 | 10.5 | 14.1 | 23.2 |
注:有線廣播電視傳輸干線網(wǎng)絡(luò)總長(zhǎng)包括國(guó)家廣電總局直屬4.09萬公里。 |