指標(biāo) | 2008年 |
---|---|
限額以上住宿和餐飲業(yè)企業(yè)資產(chǎn)(億元) | 139 |
限額以上住宿和餐飲業(yè)企業(yè)流動(dòng)資產(chǎn)(億元) | 43 |
限額以上住宿和餐飲業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)(億元) | 97.2 |
限額以上住宿和餐飲業(yè)企業(yè)負(fù)債(億元) | 94.4 |
限額以上住宿和餐飲業(yè)企業(yè)所有者權(quán)益(億元) | 44.7 |
注:限額以上住宿和餐飲業(yè)企業(yè)固定資產(chǎn)2008年及以前為固定資產(chǎn)原價(jià)。 |