指標(biāo) | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 15729 | 8013 | 15494 | 26686 | 42133 | 42185 | 42638 | 41626 | 40453 | 38986 |
鐵路客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 6200 | 2444 | 4601 | 4153 | 5969 | 5473 | 4467 | 3604 | 3123 | 2672 |
國(guó)家鐵路客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 2672 | |||||||||
公路客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 9371 | 5544 | 10813 | 22478 | 36085 | 36634 | 38080 | 37932 | 37240 | 36224 |
水運(yùn)客運(yùn)量(萬(wàn)人) | 157 | 26 | 79 | 55 | 80 | 78 | 90 | 90 | 90 | 89 |
注:1.從2008年起,國(guó)家鐵路和合資鐵路客貨運(yùn)輸量及周轉(zhuǎn)量統(tǒng)計(jì)口徑有調(diào)整,其中國(guó)家鐵路包括了國(guó)家控股合資部分,合資鐵路僅指非控股合資(以下各表同)。2010、2011年,合資鐵路客運(yùn)量統(tǒng)計(jì)口徑和其他年份不一致。 | ||||||||||
2.從1979年起,公路運(yùn)輸包括社會(huì)車輛完成數(shù)量,從1984年起,還包括私營(yíng)運(yùn)輸完成的數(shù)量(下表同),從2008年起公路運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)范圍原則上為營(yíng)運(yùn)車輛。水路運(yùn)輸量統(tǒng)計(jì)范圍為在交通運(yùn)輸主管部門審批、備案、從事營(yíng)業(yè)性旅客和貨物運(yùn)輸生產(chǎn)的船舶。 |