指標(biāo) | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(rùn)(億元) | 137.44 | 116.3 | 87.27 | 96.76 | 85.34 | 72.57 | 62.41 | 50.18 | 45.61 |
內(nèi)資建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(rùn)(億元) | 137.44 | 116.3 | 87.27 | 96.76 | 85.34 | 71.44 | 62.13 | 50.09 | 45.78 |
國(guó)有建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(rùn)(億元) | 35.99 | 21.73 | 19.97 | 26.12 | 21.27 | 15.45 | 14.57 | 8.82 | 6.55 |
集體建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(rùn)(億元) | 1.66 | 2.56 | 2.86 | 4.44 | 4.87 | 4.48 | 4.63 | 3.66 | 3.1 |
港澳臺(tái)商投資建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(rùn)(億元) | 1.15 | 0.29 | 0.09 | ||||||
外商投資建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(rùn)(億元) | |||||||||
外商獨(dú)資建筑業(yè)企業(yè)工程結(jié)算利潤(rùn)(億元) |