隨著全球餐飲消費升級與快餐行業(yè)加速迭代,西式快餐品牌在標準化運營、產(chǎn)品創(chuàng)新、數(shù)字化轉型及本土化策略上持續(xù)發(fā)力。2024年,西式快餐行業(yè)呈現(xiàn)“健康化、便捷化、場景化”三大趨勢,品牌通過差異化競爭與技術賦能鞏固市場地位。根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國西式快餐行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》基于品牌影響力、市場占有率、產(chǎn)品創(chuàng)新力及消費者口碑等維度,評選出全球及中國最具代表性的十強西式快餐品牌,為行業(yè)提供參考。
排名 | 品牌名稱 | 核心優(yōu)勢 | 品牌亮點 |
1 | 麥當勞 | 全球知名快餐連鎖品牌,標準化食品質(zhì)量與服務,本土化策略適應中國市場需求。 | 標志性金色拱門,1990年進入中國內(nèi)地,創(chuàng)新推出麥辣雞腿堡、板燒雞腿堡等本土化產(chǎn)品,深受消費者喜愛。 |
2 | 肯德基 | 獨特炸雞配方,全球統(tǒng)一高品質(zhì)和服務標準,本土化產(chǎn)品創(chuàng)新能力強。 | 隸屬于百勝中國控股有限公司,推出早餐粥品、老北京雞肉卷等本土化產(chǎn)品,擁有超一萬家門店。 |
3 | 華萊士 | 集產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體,平價策略吸引大量消費者,門店數(shù)量領先。 | 2001年創(chuàng)辦于福建,主攻下沉市場,通過自建供應鏈和研發(fā)團隊提升產(chǎn)品迭代速度,門店數(shù)量超兩萬家。 |
4 | 塔斯汀 | 主打中國漢堡,手搟現(xiàn)烤漢堡胚,融合中式食材與風味。 | 近年來快速崛起,門店數(shù)增至8800余家,推出麻婆豆腐堡、螺螄粉堡等創(chuàng)新產(chǎn)品。 |
5 | 必勝客 | 全球大型比薩專賣連鎖企業(yè),比薩口味多樣,餅底創(chuàng)新豐富。 | 1958年創(chuàng)立于美國,以“紅屋頂”為標志,推出近十種餅底選擇,滿足不同消費者需求。 |
6 | 漢堡王 | 漢堡口味獨特,注重食材品質(zhì)與烹飪工藝。 | 全球知名漢堡連鎖品牌,以皇堡等經(jīng)典產(chǎn)品著稱,深受漢堡愛好者喜愛。 |
7 | 德克士 | 脆皮炸雞為特色,產(chǎn)品性價比高,門店布局廣泛。 | 西式快餐品牌,以脆皮炸雞和魔法雞塊等產(chǎn)品聞名,在二三線城市擁有較高市場份額。 |
8 | 達美樂 | 比薩外賣服務高效,餅底選擇多樣,創(chuàng)新推出特色比薩。 | 全球知名比薩連鎖品牌,以“30分鐘必達”的外賣服務著稱,推出“火山”餅底等創(chuàng)新產(chǎn)品。 |
9 | 薩莉亞 | 意式菜肴連鎖餐廳,提供安全、健康、便宜的意大利料理。 | 1967年成立于日本,以高性價比的意式餐點吸引消費者,門店遍布全球多個國家。 |
10 | 派樂漢堡 | 專注漢堡炸雞,產(chǎn)品口味多樣,價格親民。 | 國內(nèi)知名西式快餐品牌,以漢堡和炸雞為主打產(chǎn)品,深受年輕消費者喜愛。 |
欲了解西式快餐行業(yè)深度分析,請點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國西式快餐行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預測報告》。